陕西科技大学录取分数线_高考多少分可以上陕西科技大学
想要报考陕西科技大学的同学,都比较关注陕西科技大学今年的录取分数线,那么,高考多少分可以上陕西科技大学呢?陕西科技大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了陕西科技大学录取分数线,希望对大家有所帮助,仅供参考。
陕西科技大学录取分数线
陕西科技大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,陕西科技大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
陕西科技大学简介
陕西科技大学(Shaanxi University of Science & Technology)位于世界历史名城古都西安,是中国西部地区唯一一所以轻工为特色的多科性大学,由中国轻工业联合会、中国轻工集团公司与陕西省政府共建,国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、陕西省省属高水平大学之一,入选教育部“卓越工程师计划”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划2.0”建设高校、国家首批“新工科研究与实践项目”入选高校、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校和陕西省首批深化创新创业教育改革示范高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校是新中国第一所轻工高等院校,1958年创建于北京,时名北京轻工业学院;1970年迁至陕西咸阳并更名为西北轻工业学院,1978年成为全国重点高等院校;1998年改隶陕西省,2002年更名为陕西科技大学。
通过对陕西科技大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上陕西科技大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
喀什大学录取分数线
石河子大学录取分数线
兰州大学录取分数线
高考多少分可以上宁夏大学?
西北师范大学录取分数线
陕西科技大学录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业(类)名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 19 | 528 | 514 | 518.3 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 29 | 521 | 506 | 511.2 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 72 | 545 | 515 | 523.2 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 36 | 532 | 516 | 520.7 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 66 | 523 | 506 | 511.9 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 272 | 498 | 479 | 484.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 49 | 502 | 487 | 490.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 23 | 533 | 486 | 492.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 物流管理与工程类 | 40 | 498 | 478 | 484.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 197 | 508 | 478 | 483.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 非织造材料与工程 | 18 | 497 | 478 | 482.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 40 | 499 | 484 | 488.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 61 | 502 | 482 | 486.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 127 | 525 | 499 | 502.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 轻工类 | 58 | 500 | 478 | 484.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 61 | 508 | 481 | 485.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 12 | 521 | 481 | 487.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 252 | 502 | 486 | 490.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 服装设计与工程 | 21 | 497 | 478 | 483.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 40 | 494 | 479 | 484.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 68 | 494 | 478 | 483.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 21 | 495 | 485 | 487.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 轻化工程 | 107 | 509 | 478 | 486 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 114 | 522 | 489 | 492.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 18 | 499 | 485 | 489.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 247 | 509 | 492 | 495.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工商管理 | 49 | 501 | 479 | 483.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 79 | 500 | 478 | 483.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 行政管理 | 4 | 530 | 526 | 527.1 | 499 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 6 | 542 | 526 | 533.1 | 499 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 5 | 488 | 462 | 473.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 7 | 498 | 495 | 496.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 514 | 486 | 493.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 489 | 474 | 483.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 521 | 484 | 493.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 轻化工程 | 12 | 492 | 464 | 479.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 5 | 498 | 495 | 496.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 503 | 499 | 500.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 12 | 496 | 462 | 479.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 16 | 500 | 490 | 493.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 5 | 498 | 494 | 495.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 10 | 489 | 462 | 470 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 物流管理与工程类 | 10 | 490 | 485 | 487.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 15 | 492 | 468 | 482.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 服装设计与工程 | 5 | 487 | 466 | 473.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 10 | 503 | 471 | 483.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 5 | 505 | 499 | 500.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 轻工类 | 10 | 494 | 464 | 476.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 12 | 491 | 462 | 477.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 会计学 | 5 | 532 | 525 | 527.7 | 499 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 市场营销 | 5 | 534 | 521 | 525.9 | 499 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 材料类 | 10 | 489 | 482 | 485.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 服装设计与工程 | 5 | 476 | 462 | 468.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 化学类 | 5 | 501 | 483 | 489.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 5 | 513 | 499 | 503.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 轻工类 | 10 | 485 | 465 | 476.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 数学类 | 5 | 499 | 492 | 494.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 10 | 494 | 489 | 491.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 工商管理 | 5 | 487 | 482 | 484.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 10 | 481 | 461 | 466.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 教育技术学 | 5 | 509 | 477 | 484.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 轻化工程 | 10 | 505 | 461 | 480.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 物流管理与工程类 | 5 | 487 | 473 | 480.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 499 | 496 | 497.3 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类 | 10 | 490 | 465 | 478.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 15 | 510 | 483 | 488.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 7 | 497 | 486 | 489.1 | 443 |
陕西科技大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,陕西科技大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
陕西科技大学简介
陕西科技大学(Shaanxi University of Science & Technology)位于世界历史名城古都西安,是中国西部地区唯一一所以轻工为特色的多科性大学,由中国轻工业联合会、中国轻工集团公司与陕西省政府共建,国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、陕西省省属高水平大学之一,入选教育部“卓越工程师计划”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划2.0”建设高校、国家首批“新工科研究与实践项目”入选高校、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划试点院校和陕西省首批深化创新创业教育改革示范高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校是新中国第一所轻工高等院校,1958年创建于北京,时名北京轻工业学院;1970年迁至陕西咸阳并更名为西北轻工业学院,1978年成为全国重点高等院校;1998年改隶陕西省,2002年更名为陕西科技大学。
通过对陕西科技大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上陕西科技大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
新疆大学录取分数线
西藏大学录取分数线
喀什大学录取分数线
石河子大学录取分数线
兰州大学录取分数线
高考多少分可以上宁夏大学?
西北师范大学录取分数线