2023年西安建筑科技大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023西安建筑科技大学考研分数线,那么,2023年西安建筑科技大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年西安建筑科技大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年西安建筑科技大学研究生分数线
2023年西安建筑科技大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年西安建筑科技大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年西安建筑科技大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年西安建筑科技大学研究生分数线一览表
西安建筑科技大学2022年硕士研究生复试分数线
2022年考研国家复试线
《2023年西安建筑科技大学研究生分数线一览表》就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请点击访问:考研栏目。
2023年西安建筑科技大学研究生分数线
2023年西安建筑科技大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年西安建筑科技大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年西安建筑科技大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年西安建筑科技大学研究生分数线一览表
西安建筑科技大学2022年硕士研究生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||||
安德 | 081400 | 土木工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
安德 | 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
土木 | 081402 | 结构工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 自划线 |
土木 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
土木 | 081401 | 岩土工程 | ||||||
土木 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
土木 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | ||||||
土木 | 085900 | 土木水利(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 | 自划线 |
土木 | 082300 | 交通运输工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
土木 | 086100 | 交通运输(专硕) | 40 | 40 | 60 | 60 | 325 | 自划线 |
建筑 | 081300 | 建筑学 (01-05方向) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | 自划线 |
建筑 | 建筑学 (06方向) | 45 | 45 | 60 | 105 | 310 | ||
建筑 | 085100 | 建筑学(专硕) | 45 | 45 | 95 | 110 | 340 | |
建筑 | 083300 | 城乡规划学 | 45 | 45 | 90 | 110 | 320 | |
建筑 | 085300 | 城市规划(专硕) | ||||||
建筑 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 100 | 110 | 345 | |
建筑 | 095300 | 风景园林(专硕) | ||||||
艺术 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
艺术 | 130400 | 美术学 | ||||||
艺术 | 130500 | 设计学 | ||||||
艺术 | 135108 | 艺术设计(专硕) | ||||||
艺术 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | 自划线 |
艺术 | 095300 | 风景园林(专硕) | 33 | 33 | 100 | 100 | 344 | 自划线 |
环境 | 081403 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 自划线 |
环境 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
环境 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 自划线 |
环境 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
管理 | 087100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 自划线 |
管理 | 120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
管理 | 025600 | 资产评估(专硕) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 国家线 |
管理 | 125603 | 工业工程与管理(专硕) | 95 | 50 | / | / | 205 | 自划线 |
管理 | 125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | / | / | 170 | 国家线 |
管理 | 125601 | 工程管理(专硕) | 94 | 47 | / | / | 189 | 国家线 |
理 | 070100 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | 自划线 |
理 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 国家线 |
理 | 080100 | *力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
材料 | 080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
材料 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080503 | 材料加工工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
冶金 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
冶金 | 080600 | *冶金工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
信控 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
信控 | 0811Z1 | 智能建筑 | ||||||
信控 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||
信控 | 085400 | 电子信息(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
机电 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
机电 | 085500 | 机械(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | 自划线 |
机电 | 085800 | 能源动力(专硕) | 38 | 38 | 57 | 57 | 313 | 自划线 |
马克思 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
马克思 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 69 | 69 | 353 | 自划线 |
文 | 010106 | 美学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 314 | 国家线 |
文 | 050100 | 中国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 国家线 |
文 | 130300 | 戏剧与影视学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 国家线 |
文 | 045300 | 汉语国际教育(专硕) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | 国家线 |
体育 | 045200 | 体育(专硕) | 37 | 37 | 111 | / | 296 | 国家线 |
建科 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 自划线 |
建科 | 085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
建科 | 0811Z1 | 智能建筑 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
公管 | 120400 | 公共管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 国家线 |
公管 | 125200 | 公共管理(专硕) | 90 | 45 | / | / | 178 | 国家线 |
化工 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 国家线 |
化工 | 085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
资源 | 081900 | *矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 国家线 |
资源 | 083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
资源 | 085700 | 资源与环境(专硕) | ||||||
专项 | 单独考试 | / | / | / | / | 260 | ||
享受少数民族政策的考生 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | |||
退役大学生士兵 | 管理类联考 | / | / | / | / | 168 | ||
其他 | / | / | / | / | 330 | |||
少数民族高层次骨干人才计划 | 管理类联考 | / | / | / | / | 170 | ||
其他 | / | / | / | / | 270 |
2022年考研国家复试线
《2023年西安建筑科技大学研究生分数线一览表》就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请点击访问:考研栏目。