2023年吉林财经大学研究生分数线,吉林财经大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023吉林财经大学考研分数线,那么,2023年吉林财经大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年吉林财经大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年吉林财经大学研究生分数线
2023年吉林财经大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年吉林财经大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年吉林财经大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年吉林财经大学研究生分数线一览表
吉林财经大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
我校2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:
1.普通考生复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年吉林财经大学研究生分数线
2023年吉林财经大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年吉林财经大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年吉林财经大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年吉林财经大学研究生分数线一览表
吉林财经大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
我校2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求已确定,现公布如下:
1.普通考生复试分数线
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分 |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 360 | 52 | 78 |
20104 | 西方经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
国际经济贸易学院 | 20105 | 世界经济 | 360 | 52 | 78 |
20202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 | |
20206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 78 | |
税务学院 | 20203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
0202Z1 | 税务学 | 360 | 52 | 78 | |
25300 | 税务 | 360 | 52 | 78 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
25100 | 金融 | 373 | 52 | 78 | |
25500 | 保险 | 360 | 52 | 78 | |
统计学院 | 27000 | 统计学 | 360 | 52 | 78 |
20209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 | |
25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 | |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 335 | 46 | 69 |
30104 | 刑法学 | 335 | 46 | 69 | |
30105 | 民商法学 | 335 | 46 | 69 | |
30107 | 经济法学 | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
30505 | 思想政治教育 | 356 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 84 |
数学学院 | 70104 | 应用数学 | 290 | 39 | 59 |
管理科学与信息工程学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 77 | |
125500 | 图书情报 | 196 | 50 | 100 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 |
25700 | 审计 | 204 | 50 | 100 | |
125300 | 会计 | 212 | 50 | 100 | |
亚泰工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 77 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 375 | 51 | 77 |
120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 77 | |
120405 | 土地资源管理 | 357 | 51 | 77 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 178 | 45 | 90 |
2022年考研国家复试线