2023年长春中医药大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023长春中医药大学考研分数线,那么,2023年长春中医药大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年长春中医药大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年长春中医药大学研究生分数线
2023年长春中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年长春中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年长春中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年长春中医药大学研究生分数线一览表
长春中医药大学2022年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试分数线要求
2022年考研国家复试线
2023年长春中医药大学研究生分数线
2023年长春中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年长春中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年长春中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年长春中医药大学研究生分数线一览表
长春中医药大学2022年硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试分数线要求
报考院系 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | A 类考生 | |
单科 满分=100分 | 单科 满分>100分 | ||||
基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 306 | 41 | 123 |
100502 | 中医临床基础 | 306 | 41 | 123 | |
100503 | 中医医史文献 | 306 | 41 | 123 | |
100504 | 方剂学 | 306 | 41 | 123 | |
100505 | 中医诊断学 | 306 | 41 | 123 | |
中医学院 (附属医院) | 100506 | 中医内科学 | 306 | 41 | 123 |
100507 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 | |
100509 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 123 | |
100510 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 | |
100511 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 | |
105701 | 中医内科学 | 323 | 41 | 123 | |
105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 123 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 312 | 41 | 123 | |
105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 123 | |
105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 123 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 123 |
105707 | 针灸推拿学 | 313 | 41 | 123 | |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 129 |
100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 129 | |
100703 | 生药学 | 309 | 43 | 129 | |
100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 129 | |
100706 | 药理学 | 309 | 43 | 129 | |
105600 | 中药学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z2 | 中药化学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z3 | 中药药理学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z4 | 中药分析学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z5 | 中药药剂学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z7 | 中药炮制学 | 309 | 43 | 129 | |
1008Z8 | 中药鉴定学 | 309 | 43 | 129 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 129 |
101100 | 护理学 | 309 | 43 | 129 | |
健康管理学院 | 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 129 |
1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 322 | 43 | 129 | |
临床医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01方向343 02方向324 03方向306 04方向306 | 41 | 123 |
105101 | 内科学 | 309 | 43 | 129 | |
105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 129 | |
105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 129 | |
105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 129 | |
105108 | 重症医学 | 309 | 43 | 129 | |
105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 129 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 129 | |
105111 | 外科学 | 309 | 43 | 129 | |
105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 129 | |
105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 129 | |
105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 129 | |
105116 | 眼科学 | 309 | 43 | 129 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 129 | |
105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 129 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 129 | |
105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 129 | |
105124 | 超声医学 | 309 | 43 | 129 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 69 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 46 | 69 | |
030505 | 思想政治教育 | 335 | 46 | 69 | |
0305Z1 | 青年马克思主义者培养研究 | 335 | 46 | 69 | |
1005Z1 | 中医心理学 | 306 | 41 | 123 |
2022年考研国家复试线