2023年吉林大学研究生分数线_吉林大学考研分数线(含2022-2023年)
很多2023年考研的同学都十分关注2023吉林大学考研分数线,那么,2023年吉林大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年吉林大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年吉林大学研究生分数线
2023年吉林大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年吉林大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年吉林大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年吉林大学研究生分数线一览表
2022年吉林大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、学术学位类
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
三、专项计划
2023年吉林大学研究生分数线
2023年吉林大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年吉林大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年吉林大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年吉林大学研究生分数线一览表
2022年吉林大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、学术学位类
学科门类(专业)名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
哲学[01] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
经济学[02] | 370 | 55 | 55 | 83 | 90 |
法学[03] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育学[04] (不含[0403]) | 355 | 55 | 55 | 180 | / |
体育学[0403] | 320 | 40 | 40 | 180 | / |
文学[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
历史学[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
理学[07] | 300 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
工学[08] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农学[09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
医学[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | 0 |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
艺术学[13] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括号内分数为统考数学分数
二、专业学位类
专业学位名称 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|
金融[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用统计[0252] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
税务[0253] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
国际商务[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
保险[0255] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律(非法学)[035101] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律(法学)[035102] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社会工作[0352] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
体育[0452] | 320 | 40 | 40 | 180 | / |
汉语国际教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
应用心理[0454] | 370 | 60 | 60 | 180 | / |
翻译[0551] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
文物与博物馆[0651] | 340 | 50 | 50 | 180 | / |
电子信息[0854] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
机械[0855] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
材料与化工[0856] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
资源与环境[0857] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
能源动力[0858] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
土木水利[0859] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
生物与医药[0860] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
交通运输[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
农业[0951] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
兽医[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
临床医学[1051] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
口腔医学[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | / |
公共卫生[1053] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
护理[1054] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
药学[1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
工商管理[1251] | 170 | 84 | 42 | / | / |
公共管理[1252] | 178 | 90 | 45 | / | / |
图书情报[1255] | 230 | 120 | 60 | / | / |
工程管理[1256] | 189 | 94 | 47 | / | / |
艺术[1351] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
三、专项计划
考试类型 | 进入复试的初试成绩要求 | |
---|---|---|
强军计划 | 初试满分500分,总分不低于220分,单科不限 | |
援藏计划 | 初试满分500分,总分不低于255分,单科不限 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降40分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降40分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降40分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 | |
退役大学生士兵专项计划 | 初试满分500分,四科 | 总分降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于53分 |
初试满分500分,三科 | 总分降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于105分 | |
初试满分300分 | 总分按照满分500分进行折算后降30分,单科(满分=100分)不低于35分,单科(满分>100分)不低于70分 |