2023年北京科技大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023北京科技大学考研分数线,那么,2023年北京科技大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年北京科技大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年北京科技大学研究生分数线
2023年北京科技大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京科技大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京科技大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京科技大学研究生分数线一览表
北京科技大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
1、普通考生复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年北京科技大学研究生分数线
2023年北京科技大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京科技大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京科技大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京科技大学研究生分数线一览表
北京科技大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
1、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
---|---|---|---|---|
土木与资源工程学院 | 070900地质学 | 305 | 39 | 59 |
080100力学-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力学-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采矿工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902矿物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科学与工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源与环境工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 282 | 38 | 57 |
080300环境科学与工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300环境科学与工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701环境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金与生态工程学院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学部 | 080500材料科学与工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科学与工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500机械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程与管理 | 189 | 47 | 94 | |
自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科学与工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 275 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200计算机科学与技术 | 354 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 371 | 38 | 57 | |
数理学院 | 070100数学 | 318 | 39 | 59 |
070200物理学 | 334 | 39 | 59 | |
071400统计学 | 290 | 39 | 59 | |
080100力学 | 260 | 35 | 53 | |
085405软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化学与生物工程学院 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
071000生物学 | 332 | 39 | 59 | |
081700化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | |
085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 285 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020204金融学 | 377 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科学与工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201会计学 | 359 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技术经济与管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300会计 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法学院 | 030100法学 | 338 | 46 | 69 |
030300社会学 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法学) | 339 | 46 | 69 | |
035200社会工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 350 | 45 | 68 |
030500马克思主义理论 | 392 | 46 | 69 |
2022年考研国家复试线