2023年北京电影学院研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023北京电影学院考研分数线,那么,2023年北京电影学院研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年北京电影学院研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年北京电影学院研究生分数线
2023年北京电影学院研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京电影学院研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京电影学院研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京电影学院研究生分数线一览表
按照教育部制定的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于361分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬线上启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2022年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
2022年考研国家复试线
2023年北京电影学院研究生分数线
2023年北京电影学院研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京电影学院研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京电影学院研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京电影学院研究生分数线一览表
按照教育部制定的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于361分,政治理论、外国语不低于40分,业务课均不低于60分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬线上启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2022年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:361 政治:55 外国语:55 业务课一:110 业务课二:105 少数民族骨干计划总分:无 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:365 政治:55 外国语:70 业务课一:90 业务课二:85 少数民族骨干计划总分:270 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:361 政治:60 外国语:70 业务课一:105 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:305 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:365 政治:65 外国语:70 业务课一:110 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:285 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:251 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:361 政治:60 外国语:60 业务课一:105 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:251 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:105 少数民族骨干计划总分:320 |
摄影系 | 电影 | 影视广告摄影与制作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:105 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:130 少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:130 少数民族骨干计划总分:300 |
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:85 业务课二:130 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:251 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:361 政治:55 外国语:55 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:375 政治:55 外国语:55 业务课一:95 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:无 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:365 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:95 少数民族骨干计划总分:340 |
中国动画研究院 | 动画学 | 动画艺术理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:95 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:115 少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55 外国语:55 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:365 政治:55 外国语:50 业务课一:110 业务课二:115 少数民族骨干计划总分:无 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:365 政治:60 外国语:55 业务课一:110 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 |
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:361 政治:40 外国语:60 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 少数民族骨干计划总分:251 |
数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:390 政治:70 外国语:80 业务课一:95 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:365 政治:55 外国语:50 业务课一:95 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国当代艺术批评与策展 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 |
2022年考研国家复试线