2023年上海海洋大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023上海海洋大学考研分数线,那么,2023年上海海洋大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年上海海洋大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年上海海洋大学研究生分数线
2023年上海海洋大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海海洋大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海海洋大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年上海海洋大学研究生分数线一览表
上海海洋大学2022年硕士研究生复试基本分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2022年考研国家复试线
2023年上海海洋大学研究生分数线
2023年上海海洋大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海海洋大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海海洋大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年上海海洋大学研究生分数线一览表
上海海洋大学2022年硕士研究生复试基本分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
院系所 | 专业 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
001水产与生命学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 300 | |
095134渔业发展(全日制) | 33 | 50 | 260 | |
095134渔业发展(非全日制) | ||||
002海洋科学学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
003食品学院 | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 283 | |
086000生物与医药 | ||||
085800能源动力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低温工程 | ||||
095135食品加工与安全(非全日制) | 33 | 50 | 252 | |
005海洋生态与环境学院 | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
077600环境科学与工程 | ||||
071300生态学 | 39 | 59 | 300 | |
083000环境科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
007经济管理学院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
020206国际贸易学 | ||||
020204金融学 | ||||
020202区域经济学 | ||||
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095137农业管理 | 33 | 50 | 287 | |
095137农业管理(非全日制) | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
008工程学院 | 082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500机械 | 38 | 57 | 273 | |
085400电子信息 | ||||
009信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 |
083500软件工程 | ||||
085400电子信息 | ||||
010海洋文化与法律学院 | 090800水产 | 33 | 50 | 252 |
125200公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
125200公共管理(非全日制) | ||||
030100法学 | 46 | 69 | 335 | |
011外国语学院 | 055100翻译 | 56 | 84 | 367 |
050200外国语言文学 | ||||
016海洋科学研究院 | 020205产业经济学 | 52 | 78 | 360 |
017中国水产科学研究院(联合培养) | 070700海洋科学 | 39 | 59 | 290 |
071000生物学 | ||||
083200食品科学与工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
085500机械 | ||||
085400电子信息 | ||||
081200计算机科学与技术 | ||||
082400船舶与海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水产 | 33 | 50 | 252 | |
095134渔业发展 | ||||
095137农业管理 | ||||
120300农林经济管理 | 51 | 77 | 353 | |
019上海市农业科学院(联合培养) | 071000生物学 | 39 | 59 | 290 |
085400电子信息 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物与医药 | ||||
095137农业管理 | 33 | 50 | 252 | |
注:“退役大学生士兵计划”分数线:所报考学科专业A区国家基本分数线总分降25分,单科降5分。 |
2022年考研国家复试线