2023年上海师范大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023上海师范大学考研分数线,那么,2023年上海师范大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年上海师范大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年上海师范大学研究生分数线
2023年上海师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年上海师范大学研究生分数线一览表
2022年第一志愿报考上海师范大学硕士研究生进入复试的初试成绩要求
经上海师范大学研究生招生领导小组审定,现公布2022年第一志愿报考我校硕士研究生进入复试的初试成绩要求。除“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”外,一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合A类普通国家线要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
2022年考研国家复试线
2023年上海师范大学研究生分数线
2023年上海师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年上海师范大学研究生分数线一览表
2022年第一志愿报考上海师范大学硕士研究生进入复试的初试成绩要求
经上海师范大学研究生招生领导小组审定,现公布2022年第一志愿报考我校硕士研究生进入复试的初试成绩要求。除“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”外,一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合A类普通国家线要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 总分>=370 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=376 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=392 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=388,外语>=60 | |
060300 | 世界史 | 总分>=337 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=366 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=213 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=405 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 总分>=387 |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=385 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=389 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=377 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
音乐学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=379 |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=369 | |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视表演方向:总分>=372 戏剧影视编导方向:总分>=383 戏剧影视动画方向:总分>=385 | |
135105 | 广播电视 | 总分>=376 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=206 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=382 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=367 | |
135107 | 美术 | 国画山水(全日制)方向:总分>=378 其他方向:按国家线要求 | |
135108 | 艺术设计 | 视觉传达(全日制)方向:总分>=377 其他方向:按国家线要求 | |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
数理学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
旅游学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 总分>=301 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
信息与机电工程学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
哲学与法政学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
化学与材料科学学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
环境与地理科学学院 | | 所有专业 | 按国家线要求 |
学前教育学院 | 045118 | 学前教育 | 总分>=357 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 按国家线要求 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=353 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=355 |
| 其他专业 | 按国家线要求 | |
教育硕士管理中心(筹) | | 所有专业 | 按国家线要求 |
2022年考研国家复试线