2023年东北农业大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023东北农业大学考研分数线,那么,2023年东北农业大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年东北农业大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年东北农业大学研究生分数线
2023年东北农业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年东北农业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年东北农业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年东北农业大学研究生分数线一览表
2022年东北农业大学硕士研究生入学考试一志愿复试线
2022年考研国家复试线
2023年东北农业大学研究生分数线
2023年东北农业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年东北农业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年东北农业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年东北农业大学研究生分数线一览表
2022年东北农业大学硕士研究生入学考试一志愿复试线
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院 | 081501水文学及水资源 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水电工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
002资源与环境学院 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
003农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院 | 0834Z1园林植物与应用 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2风景园林规划与设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3园林生态与恢复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 279 | 33 | 50 | |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 313 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 280 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 345 | 33 | 50 | ||
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 252 | 33 | 50 | |
006动物医学学院 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 312 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 290 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 252 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 | |
008经济管理学院 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 381 | 52 | 78 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 214 | 50 | 100 |
2022年考研国家复试线