2023年北京工业大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023北京工业大学考研分数线,那么,2023年北京工业大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年北京工业大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年北京工业大学研究生分数线
2023年北京工业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京工业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京工业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京工业大学研究生分数线一览表
北京工业大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年北京工业大学研究生分数线
2023年北京工业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京工业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京工业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京工业大学研究生分数线一览表
北京工业大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
025100 | 金融(专业学位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
125300 | 会计(专业学位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
045114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
045116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
050200 | 外国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
085900 | 土木水利(专业学位) (01方向) | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
085900 | 土木水利(专业学位) (02方向) | 57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
085900 | 土木水利(专业学位) (03方向) | 55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071400 | 统计学 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息学部 信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
081000 | 信息与通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
信息学部 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 | |
信息学部 人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息学部 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
083900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
信息学部 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | |
材料与制造学部 智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料与制造学部 先进材料研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
材料与制造学部 激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料与制造学部 固体微结构 与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
单独考试 | 工程类专业学位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 |
2022年考研国家复试线