2023年燕山大学研究生分数线_燕山大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023燕山大学考研分数线,那么,2023年燕山大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年燕山大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年燕山大学研究生分数线
2023年燕山大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年燕山大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年燕山大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年燕山大学研究生分数线一览表
燕山大学2022年硕士研究生复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年燕山大学研究生分数线
2023年燕山大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年燕山大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年燕山大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年燕山大学研究生分数线一览表
燕山大学2022年硕士研究生复试分数线
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 26 | 273 |
080202 | 机械电子工程 | 79 | 273 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 140 | 273 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 273 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 260 | ||
085501 | 机械工程 | 317 | 273 | ||
085501 | 机械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 273 |
080502 | 材料学(金属方向) | 70 | 273 | ||
080502 | 材料学(无机非金属方向) | 60 | 273 | ||
085502 | 材料学(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 273 |
080800 | 电气工程 | 53 | 273 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 104 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 68 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 电气工程(国内普通培养) | 59 | 273 | ||
085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 48 | 273 |
081000 | 信息与通信工程 | 36 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 273 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 124 | 273 | ||
085408 | 光电信息工程 | 22 | 273 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 360 |
025100 | 金融 | 27 | 360 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 38 | 353 | ||
120201 | 会计学 | 19 | 353 | ||
120202 | 企业管理 | 14 | 353 | ||
120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 353 | ||
125100 | 工商管理硕士(非全日制) | 130 | 170 | ||
125300 | 会计 | 35 | 221 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 25 | 189 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 30 | 203 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 30 | 260 |
081400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 24 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 15 | 360 |
070100 | 数学 | 28 | 290 | ||
070200 | 物理学 | 73 | 290 | ||
071400 | 统计学 | 6 | 290 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 13 | 335 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 335 | ||
035102 | 法律(法学) | 18 | 335 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 34 | 351 | ||
050101 | 文艺学 | 2 | 367 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | 367 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | 367 | ||
050105 | 中国古代文学 | 4 | 367 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 3 | 367 | ||
120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
125200 | 公共管理硕士(非全日制) | 100 | 178 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 52 | 335 |
2022年考研国家复试线