2023年江苏大学研究生分数线_江苏大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023江苏大学考研分数线,那么,2023年江苏大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年江苏大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年江苏大学研究生分数线
2023年江苏大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年江苏大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年江苏大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年江苏大学研究生分数线一览表
江苏大学2022年硕士研究生招生复试分数线
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将江苏大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
2022年考研国家复试线
2023年江苏大学研究生分数线
2023年江苏大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年江苏大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年江苏大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年江苏大学研究生分数线一览表
江苏大学2022年硕士研究生招生复试分数线
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将江苏大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | | | 国家A线 |
080300 | 光学工程 | | | 国家A线 | ||
080400 | 仪器科学与技术 | | | 国家A线 | ||
085500 | 机械(克兰菲尔德) | | | 国家A线 | ||
085501 | 机械工程 | | | 40/40/60/90/315 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | | | 国家A线 | ||
085408 | 光电信息工程 | | | 国家A线 | ||
002 | 农业工程学院 | 071300 | 生态学 | | | 国家A线 |
082800 | 农业工程 | | | 国家A线 | ||
082800 | 农业工程(克兰菲尔德) | | | 国家A线 | ||
082801 | 农业机械化工程 | | | 国家A线 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | | | 国家A线 | ||
085508 | 农机装备工程 | 01 | 农业机械化与装备工程 | 国家A线 | ||
085508 | 农机装备工程 | 02 | 农业智能装备工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 01 | 农业电气化与信息化工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 02 | 智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 国家A线 | ||
085410 | 人工智能 | | | 国家A线 | ||
085701 | 环境工程 | | | 国家A线 | ||
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | | | 国家A线 |
080600 | 冶金工程 | | | 国家A线 | ||
085601 | 材料工程 | | | 国家A线 | ||
085603 | 冶金工程 | | | 国家A线 | ||
004 | 汽车与交通工程学院/汽车工程研究院 | 080204 | 车辆工程 | | | 38/38/57/57/278 |
085500 | 机械(克兰菲尔德) | | | 国家A线 | ||
085502 | 车辆工程 | | | 38/38/57/57/300 | ||
082300 | 交通运输工程 | | | 国家A线 | ||
086102 | 道路交通运输 | | | 38/38/57/57/290 | ||
080700 | 动力工程及工程热物理 | | | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | | | 国家A线 | ||
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | | | 国家A线 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | | | 国家A线 | ||
081400 | 土木工程 | | | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | | | 国家A线 | ||
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | | | 国家A线 |
081500 | 水利工程 | | | 国家A线 | ||
083100 | 生物医学工程 | | | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | 01 | 动力工程 | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | 02 | 动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 国家A线 | ||
085904 | 农田水土工程 | | | 国家A线 | ||
007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | | | 国家A线 |
081000 | 信息与通信工程 | | | 国家A线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | | | 国家A线 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | | | 国家A线 | ||
085402 | 通信工程 | | | 38/38/57/57/288 | ||
085406 | 控制工程 | 01 | 控制工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 02 | 农业电气化与信息化工程 | 国家A线 | ||
085801 | 电气工程 | | | 38/38/57/57/300 | ||
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | | | 国家A线 |
083000 | 环境科学与工程 | | | 国家A线 | ||
083700 | 安全科学与工程 | | | 国家A线 | ||
085700 | 资源与环境(克兰菲尔德) | | | 国家A线 | ||
085701 | 环境工程 | | | 国家A线 | ||
085702 | 安全工程 | | | 国家A线 | ||
009 | 食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | | | 国家A线 |
086003 | 食品工程 | 01 | 食品工程 | 38/38/57/57/295 | ||
086003 | 食品工程 | 02 | 食品工程(与江苏省农业科学研究院联合培养) | 国家A线 | ||
085509 | 智能制造技术 | | | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | | | 国家A线 | ||
010 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | | | 国家A线 |
086001 | 生物技术与工程 | | | 国家A线 |
2022年考研国家复试线