2023年东北林业大学研究生分数线_东北林业大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023东北林业大学考研分数线,那么,2023年东北林业大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年东北林业大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年东北林业大学研究生分数线
2023年东北林业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年东北林业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年东北林业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年东北林业大学研究生分数线一览表
东北林业大学2022年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求
2022年考研国家复试线
2023年东北林业大学研究生分数线
2023年东北林业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年东北林业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年东北林业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年东北林业大学研究生分数线一览表
东北林业大学2022年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求
(单科成绩按照国家线对A类考生的基本要求执行) | |||||||
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试分数线 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 01 | 全球变化生态学、生态系统生态学、修复生态学、生态系统碳循环 | 290 |
02 | 东北林业大学(东林)-奥克兰大学(奥大)”双硕士项目 | 290 | |||||
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 273 | |
02 | 环境工程 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 功能食品 | 273 | |
02 | 食品生物技术 | ||||||
03 | 食品加工与保藏 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 01 | 林木遗传育种 | 311 | |
02 | 森林培育 | ||||||
03 | 森林保护学 | ||||||
04 | 森林经理学 | ||||||
05 | 水土保持与荒漠化防治 | ||||||
06 | 森林植物资源学 | ||||||
07 | 森林防火 | ||||||
08 | 碳汇林经营 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 污染控制工程 | 288 | |
02 | 环境功能材料 | ||||||
03 | 环境规划与管理 | ||||||
04 | 环境生物技术 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 252 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 298 | |
02 | 森林资源保护与利用 | ||||||
03 | 林业生态工程 | ||||||
04 | 林业碳汇 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 298 | |
02 | 森林资源保护与利用 | ||||||
03 | 林业生态工程 | ||||||
04 | 林业碳汇 | ||||||
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 严寒地区城乡人居环境设计与技术 | 348 |
02 | 城乡规划与设计 | ||||||
03 | 区域发展与规划 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 风景园林历史与理论、风景园林规划与设计(含风景园林技术)、区域性生态景观规划与生态修复 | 313 | |
02 | 园林植物 | 304 | |||||
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 337 | |
02 | 风景园林规划与设计 | ||||||
03 | 区域性生态景观规划与生态修复 | ||||||
04 | 园林植物应用 | ||||||
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 337 | |
02 | 风景园林规划与设计 | ||||||
03 | 区域性生态景观规划与生态修复 | ||||||
04 | 园林植物应用 | ||||||
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 01 | 动物生态学 | 323 |
02 | 湿地生态学 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物遗传育种学 | 252 | |
02 | 特种动物科学 | ||||||
03 | 动物疾病防控 | ||||||
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 01 | 野生动物保护与利用 | 305 | |
02 | 国家公园与自然保护地管理 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 01 | 特种动物科学 | 252 | |
02 | 动物疾病防控 | ||||||
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 01 | 野生动物保护与利用 | 252 | |
02 | 国家公园与自然保护地管理 |
2022年考研国家复试线