2023年广西大学研究生分数线_广西大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023广西大学考研分数线,那么,2023年广西大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年广西大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年广西大学研究生分数线
2023年广西大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年广西大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年广西大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年广西大学研究生分数线一览表
根据2022年全国硕士研究生招生考试考生初试成绩和我校各学院一级学科(专业领域)的招生计划,我校进入复试分数线基本要求除下表所列情况外,其他未提到的一级学科/领域(包括总分、单科分数线)均执行不低于“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)”接受考生调剂。
广西大学2022年全国硕士研究生复试分数线划线说明
2022年考研国家复试线
2023年广西大学研究生分数线
2023年广西大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年广西大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年广西大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年广西大学研究生分数线一览表
根据2022年全国硕士研究生招生考试考生初试成绩和我校各学院一级学科(专业领域)的招生计划,我校进入复试分数线基本要求除下表所列情况外,其他未提到的一级学科/领域(包括总分、单科分数线)均执行不低于“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)”接受考生调剂。
广西大学2022年全国硕士研究生复试分数线划线说明
招生学科(领域) | 政治/管理类综合能力分数 | 英语分数 | 业务课分数 | 总分 | 适用考生范围 | ||||
一志愿考生 | 调剂考生 | ||||||||
普通考生 | 士兵计划 | 双少生 | |||||||
045200体育 | ≥34 | ≥34 | ≥102 | ≥310 | √ | | | | |
085901土木工程(含全日制、非全日制) | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥285 | √ | | | √ | |
085902水利工程 | ≥35 | ≥35 | ≥53 | ≥270 | √ | | | √ | |
090400植物保护 | ≥35 | ≥35 | ≥65 | ≥260 | √ | √ | | | |
090700林学 | ≥30 | ≥30 | ≥45 | ≥287 | √ | √ | | | |
095138农村发展(含全日制、非全日制) | ≥42 | ≥42 | ≥60 | ≥247 | √ | √ | | | |
095300风景园林 | ≥30 | ≥30 | ≥45 | ≥277 | √ | √ | | | |
125100工商管理(含全日制、非全日制且含MBA、EMBA) | ≥74 | ≥37 | | ≥165 | √ | | | √ | |
≥71 | ≥34 | | ≥165 | | √ | | | ||
≥45 | ≥30 | | ≥157 | | | √ | | ||
125200公共管理(含全日制、非全日制) | ≥45 | ≥35 | | ≥167 | | | √ | | |
125300会计 | ≥90 | ≥45 | | ≥183 | √ | √ | | | |
≥90 | ≥45 | | ≥173 | | | √ | | ||
骨干计划(满分500分) | 所有专业(含工学照顾专业及农学)需满足以下条件: 单科降10分,总分降30分; 单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分≥251; | ||||||||
骨干计划(满分300分) | 所有专业需满足以下条件: 单科降6分,总分降18分; 单科(满分=100)不能低于30分,单科(满分>100)≥45,总分≥151; | ||||||||
士兵计划(满分500分) | 学院也可在学校线基础上自行划线 | 所有专业需满足以下条件: 单科降5分,总分降25分; 单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分≥251; 工学照顾专业、农学专业需满足以下条件: 单科降5分; 单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45,总分参照学科门类国家B区线。 | |||||||
士兵计划(满分300分) | 所有专业需满足以下条件: 单科降3分,总分降15分; 单科(满分=100)不能低于30分,单科(满分>100)≥45,总分不低于151分。 | ||||||||
双少生(满分500分) | 所有专业(含工学照顾专业及农学)需满足以下条件: 单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45;总分≥251 | ||||||||
双少生(满分300分) | 除本表已另就双少生划分的专业外,其余所有专业需满足以下条件: 单科(满分=100)≥30,单科(满分>100)≥45;总分≥151 | ||||||||
说明: *“少数民族高层次骨干人才计划”(简称骨干计划)分数线由学校统一划线; *“享受少数民族照顾政策考生”(简称双少生)、“退役大学生士兵专项计划”(简称士兵计划)可由学院在学校线基础上自行划线。 |
2022年考研国家复试线