2023年北京第二外国语学院研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023北京第二外国语学院考研分数线,那么,2023年北京第二外国语学院研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年北京第二外国语学院研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年北京第二外国语学院研究生分数线
2023年北京第二外国语学院研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京第二外国语学院研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京第二外国语学院研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京第二外国语学院研究生分数线一览表
北京第二外国语学院2022年硕士研究生各专业一志愿考生复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年北京第二外国语学院研究生分数线
2023年北京第二外国语学院研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年北京第二外国语学院研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年北京第二外国语学院研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年北京第二外国语学院研究生分数线一览表
北京第二外国语学院2022年硕士研究生各专业一志愿考生复试分数线
培养单位 | 专业名称 | 招生计划 | 推免人数 | 一志愿生进入复试的初试成绩基本要求 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | ||||
文化与传播学院 | 马克思主义哲学 | 4 | 45 | 68 | 314 | |
文化与传播学院 | 外国哲学 | 2 | 45 | 68 | 314 | |
文化与传播学院 | 美学 | 6 | 45 | 68 | 314 | |
经济学院 | 金融学 | 6 | 52 | 78 | 360 | |
经济学院 | 产业经济学 | 4 | 52 | 78 | 360 | |
中国“一带一路”战略研究院 | 产业经济学 | 9 | 52 | 78 | 360 | |
经济学院 | 国际贸易学 | 5 | 52 | 78 | 360 | |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际贸易学 | 2 | 52 | 78 | 360 | |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际文化贸易(经济) | 6 | 52 | 78 | 360 | |
文化与传播学院 | 文艺学 | 3 | 1 | 56 | 84 | 367 |
文化与传播学院 | 语言学及应用语言学 | 5 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 汉语言文字学 | 2 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 中国古代文学 | 3 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 中国现当代文学 | 3 | 56 | 84 | 367 | |
文化与传播学院 | 比较文学与世界文学 | 5 | 56 | 84 | 367 | |
英语学院 | 英语语言文学 | 38 | 1 | 56 | 84 | 367 |
英语学院 | 翻译学(英语) | 8 | 1 | 56 | 84 | 367 |
首都国际交往中心研究院、中国服务贸易研究院 | 国际文化贸易(英语、日语、西班牙语) | 8 | 1 | 56 | 84 | 367 |
欧洲学院 | 俄语语言文学 | 12 | 1 | 56 | 84 | 392 |
欧洲学院 | 法语语言文学 | 7 | 3 | 56 | 84 | 370 |
欧洲学院 | 德语语言文学 | 7 | 4 | 56 | 84 | 367 |
日语学院 | 日语语言文学 | 28 | 9 | 56 | 84 | 397 |
欧洲学院 | 西班牙语语言文学 | 5 | 2 | 56 | 84 | 382 |
中东学院 | 阿拉伯语语言文学 | 7 | 56 | 84 | 367 | |
中东学院 | 国别和区域研究 | 4 | 56 | 84 | 367 | |
亚洲学院 | 亚非语言文学 | 8 | 56 | 84 | 375 | |
英语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 20 | 3 | 56 | 84 | 367 |
中国“一带一路”战略研究院 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 1 | 56 | 84 | 367 |
商学院 | 会计学 | 14 | 51 | 77 | 353 | |
商学院 | 企业管理 | 10 | 51 | 77 | 353 | |
旅游科学学院 | 旅游管理 | 46 | 22 | 51 | 77 | 369 |
旅游科学学院 | 饭店管理 | 17 | 11 | 51 | 77 | 353 |
旅游科学学院 | 会展管理 | 5 | 3 | 51 | 77 | 353 |
经济学院 | 国际商务 | 46 | 52 | 78 | 360 | |
汉语学院 | 汉语国际教育 | 40 | 51 | 77 | 351 | |
高级翻译学院 | 英语笔译 | 40 | 2 | 56 | 84 | 367 |
高级翻译学院 | 英语口译 | 28 | 3 | 56 | 84 | 367 |
欧洲学院 | 俄语口译 | 12 | 1 | 56 | 84 | 367 |
日语学院 | 日语笔译 | 17 | 2 | 56 | 84 | 373 |
日语学院 | 日语口译 | 21 | 6 | 56 | 84 | 380 |
高级翻译学院 | 法语口译 | 2 | 2 | 56 | 84 | 367 |
欧洲学院 | 德语口译 | 5 | 3 | 56 | 84 | 379 |
亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 13 | 1 | 56 | 84 | 384 |
高级翻译学院 | 西班牙语口译 | 3 | 56 | 84 | 367 | |
中东学院 | 阿拉伯语笔译 | 5 | 56 | 84 | 367 | |
中东学院 | 阿拉伯语口译 | 5 | 1 | 56 | 84 | 367 |
MTA/MBA教育中心 | 工商管理 | 48 | 42 | 84 | 170 | |
商学院 | 会计(全日制) | 60 | 50 | 100 | 205 | |
商学院 | 会计(非全日制) | 46 | 50 | 100 | 205 | |
MTA/MBA教育中心 | 旅游管理 | 47 | 42 | 84 | 170 |
2022年考研国家复试线