2023年西安电子科技大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023西安电子科技大学考研分数线,那么,2023年西安电子科技大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年西安电子科技大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年西安电子科技大学研究生分数线
2023年西安电子科技大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年西安电子科技大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年西安电子科技大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年西安电子科技大学研究生分数线一览表
西安电子科技大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年西安电子科技大学研究生分数线
2023年西安电子科技大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年西安电子科技大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年西安电子科技大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年西安电子科技大学研究生分数线一览表
西安电子科技大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
学院 | 专业代码/学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
通信工程学院 | 081000 信息与通信工程 | 330 | 45 | 65 |
082300 交通运输工程 | 305 | 45 | 65 | |
110500 军队指挥学 | 265 | 37 | 56 | |
085400 电子信息 | 310 | 45 | 65 | |
电子工程学院 | 080900 电子科学与技术 | 305 | 45 | 75 |
081000 信息与通信工程 | 305 | 45 | 75 | |
081100 控制科学与工程 | 305 | 45 | 75 | |
085400 电子信息(01-04方向) | 300 | 45 | 75 | |
085400 电子信息(05方向) | 280 | 40 | 70 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 计算机科学与技术 | 350 | 50 | 80 |
083500 软件工程 | 350 | 50 | 80 | |
085400 电子信息(01-05方向) | 350 | 50 | 80 | |
085400 电子信息(06方向) | 300 | 50 | 80 | |
机电工程学院 | 080100 力学 | 320 | 50 | 70 |
080200 机械工程 | 320 | 50 | 70 | |
080400 仪器科学与技术 | 315 | 50 | 70 | |
080800 电气工程 | 315 | 50 | 70 | |
081100 控制科学与工程 | 335 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(01-06方向) | 335 | 50 | 70 | |
085400 电子信息(07-08方向) | 300 | 45 | 65 | |
085500 机械(01-07方向) | 320 | 50 | 70 | |
085500 机械(08方向) | 300 | 45 | 65 | |
光电工程学院(原物理与光电工程学院) | 080300 光学工程 | 290 | 40 | 60 |
085400 电子信息 | 290 | 40 | 60 | |
物理学院(原物理与光电工程学院) | 070200 物理学 | 295 | 40 | 60 |
经济与管理学院 | 020200 应用经济学 | 385 | 52 | 78 |
025100 金融 | 360 | 52 | 78 | |
120100 管理科学与工程 | 385 | 51 | 77 | |
120200 工商管理 | 360 | 51 | 77 | |
120500 图书情报与档案管理 | 365 | 51 | 77 | |
125100 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | |
125200 公共管理(MPA) | 178 | 45 | 90 | |
125601 工程管理(MEM) | 189 | 47 | 94 | |
125604 物流工程与管理 | 230 | 47 | 94 | |
数学与统计学院 | 070100 数学 | 315 | 45 | 75 |
071400 统计学 | 315 | 45 | 75 | |
025200 应用统计 | 400 | 60 | 100 | |
人文学院 | 010100 哲学 | 314 | 45 | 68 |
040300 体育学 | 310 | 37 | 215 | |
外国语学院 | 050200 外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055101 英语笔译 | 370 | 56 | 84 | |
微电子学院 | 080900 电子科学与技术 | 340 | 40 | 65 |
085400 电子信息(01-05方向) | 325 | 40 | 60 | |
085400 电子信息(06方向) | 285 | 40 | 60 | |
生命科学技术学院 | 077700 生物医学工程 | 290 | 39 | 59 |
083100 生物医学工程 | 300 | 38 | 57 | |
085400 电子信息 | 290 | 38 | 57 | |
085600 材料与化工 | 280 | 38 | 57 | |
空间科学与技术学院 | 080400 仪器科学与技术 | 290 | 38 | 57 |
081100 控制科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
085400 电子信息 | 300 | 38 | 57 | |
085500 机械 | 300 | 38 | 57 | |
先进材料与纳米科技学院 | 080500 材料科学与工程 | 300 | 38 | 57 |
085600 材料与化工 | 300 | 38 | 57 | |
网络与信息安全学院 | 083900 网络空间安全 | 305 | 38 | 57 |
085400 电子信息 | 320 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 365 | 60 | 100 |
人工智能学院 | 081100 控制科学与工程 | 320 | 40 | 65 |
081200 计算机科学与技术 | 320 | 40 | 65 | |
085400 电子信息 | 330 | 40 | 65 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 报考学科专业对应的国家线总分降10分,单科不限 | |||
退役大学生士兵计划 | 报考学科专业对应的国家线总分,单科不限 |
2022年考研国家复试线