2023年南京师范大学研究生分数线_南京师范大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023南京师范大学考研分数线,那么,2023年南京师范大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年南京师范大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年南京师范大学研究生分数线
2023年南京师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年南京师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年南京师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年南京师范大学研究生分数线一览表
关于公布南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线的通知
根据教育部相关文件精神及《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线公布如下:
2022年考研国家复试线
2023年南京师范大学研究生分数线
2023年南京师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年南京师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年南京师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年南京师范大学研究生分数线一览表
关于公布南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线的通知
根据教育部相关文件精神及《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2022年硕士研究生复试分数线公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 可用计划 | 进复试最低分 |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | | 15 | 395 |
001 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | | 12 | 399 |
001 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | | 7 | 396 |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | | 12 | 386 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | | 20 | 381 |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | | 14 | 389 |
001 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | | 6 | 388 |
001 | 文学院 | 0501Z1 | 应用文体学 | | 2 | 384 |
001 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | | 19 | 389 |
001 | 文学院 | 055300 | 出版 | | 41 | 367 |
002 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | | 21 | 367 |
002 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | | 10 | 366 |
002 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | | 30 | 386 |
002 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | | 55 | 361 |
003 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | | 34 | 333 |
003 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | | 27 | 366 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | | 12 | 372 |
003 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 应急管理 | | 2 | 365 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | | 160 | 178 |
004 | 法学院 | 030100 | 法学 | | 48 | 351 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 不分方向 | 72 | 338 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 警务方向 | 15 | 337 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | | 20 | 337 |
005 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | | 8 | 360 |
005 | 商学院 | 020204 | 金融学 | | 7 | 379 |
005 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | | 2 | 362 |
005 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | | 13 | 371 |
005 | 商学院 | 025100 | 金融 | | 17 | 365 |
005 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | | 4 | 362 |
005 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | | 117 | 170 |
006 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | | 6 | 371 |
006 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | | 4 | 370 |
006 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | | 6 | 354 |
006 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | | 4 | 356 |
006 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | | 10 | 380 |
006 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | | 5 | 359 |
006 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | | 7 | 354 |
006 | 教育科学学院 | 0401J2 | 教育领导与管理 | | 4 | 356 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 德育学 | | 9 | 377 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 美育学 | | 1 | 358 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | | 8 | 372 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z5 | 家庭教育学 | | 3 | 373 |
006 | 教育科学学院 | 0401Z6 | 小学教育学 | | 1 | 361 |
006 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | | 10 | 374 |
006 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | | 4 | 356 |
2022年考研国家复试线