2023年上海交通大学研究生分数线_上海交通大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023上海交通大学考研分数线,那么,2023年上海交通大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年上海交通大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年上海交通大学研究生分数线
2023年上海交通大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海交通大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海交通大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年上海交通大学研究生分数线一览表
上海交通大学2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线
根据教育部规定,结合学校实际情况,校研究生招生领导小组经会议研究决定,2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
1、 复试基本分数线(不含医学院)
2、专项计划复试分数线(不含医学院)
2022年考研国家复试线
2023年上海交通大学研究生分数线
2023年上海交通大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海交通大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年上海交通大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年上海交通大学研究生分数线一览表
上海交通大学2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线
根据教育部规定,结合学校实际情况,校研究生招生领导小组经会议研究决定,2022年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
1、 复试基本分数线(不含医学院)
学科门类/学位类别 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
学 术 学 位 | 01哲学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 314 |
02经济学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
03法学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | |
05文学 | 国家A类线 | |||||
07理学 | 55 | 55 | 80 | 85 | 315 | |
08工学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
09农学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
10医学(药学) | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
12管理学 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
专 业 学 位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0252应用统计 | 55 | 60 | 120 | 115 | 400 | |
0257审计 | 120 | 60 | / | / | 245 | |
035101法律(非法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 | |
035102法律(法学) | 国家A类线 | |||||
0452体育 | 55 | 55 | 180 | / | 365 | |
0453汉语国际教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
0551翻译 | 国家A类线 | |||||
0552新闻与传播 | 国家A类线 | |||||
工程类专业学位(0851建筑学、0854电子信息; 0855机械;0856材料与化工;0857资源与环境;0858 能源动力;0859 土木水利;0860 生物与医药; 0861 交通运输) | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
0951农业 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0952兽医 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0953风景园林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055药学 | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
1251工商管理MBA | 国家A类线(具体要求见院系规定) | |||||
1252公共管理MPA | 国家A类线(具体要求见院系规定) | |||||
1253会计 | 120 | 60 | / | / | 248 | |
1256工程管理MEM(不含技术转移) | 94 | 47 | / | / | 180 | |
技术转移硕士 | 94 | 47 | / | / | 170 | |
1351艺术 | 国家A类线 |
2、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 学位类别 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
强军计划 | 学术学位/专业学位 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 学术学位/专业学位 | 单科比学校相同学科普通线降5分,总分比学校相同学科普通线降总分满分值的5%。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 学术学位/专业学位 | 相同学科国家A类线(具体要求见院系规定) |
2022年考研国家复试线