2023年中央财经大学研究生分数线_中央财经大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023中央财经大学考研分数线,那么,2023年中央财经大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年中央财经大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年中央财经大学研究生分数线
2023年中央财经大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年中央财经大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年中央财经大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年中央财经大学研究生分数线一览表
中央财经大学 2022 年硕士研究生招生考试复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年中央财经大学研究生分数线
2023年中央财经大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年中央财经大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年中央财经大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年中央财经大学研究生分数线一览表
中央财经大学 2022 年硕士研究生招生考试复试分数线
序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |||||||
1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 391 | |||||||
2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 384 | |||||||
3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 390 | |||||||
4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 380 | |||||||
5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 377 | |||||||
6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 366 | |||||||
7 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 194 | |||||||
8 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 238 | |||||||
9 | 会计学院 | 会计 | 非全日制 | 238 | |||||||
10 | 商学院 | 工商管理大类 | 全日制 | 362 | |||||||
11 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 170 | |||||||
12 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | |||||||
13 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 388 | |||||||
14 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | |||||||
15 | 信息学院 | 电子信息 | 全日制 | 354 | |||||||
16 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 347 | |||||||
17 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 336 | |||||||
18 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 348 | |||||||
19 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 367 | |||||||
20 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 367 | |||||||
21 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 368 | |||||||
22 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 387 | |||||||
23 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 377 | |||||||
24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 360 | |||||||
25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 394 | |||||||
26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 376 | |||||||
27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 353 | |||||||
28 | 政府管理学院 | 公共管理大类 | 全日制 | 376 | |||||||
29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 178 | |||||||
30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | |||||||
31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 335 | |||||||
32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 358 | |||||||
33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 394 | |||||||
34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 全日制 | 394 | |||||||
35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 362 | |||||||
36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 367 | |||||||
37 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 379 | |||||||
38 | 财经研究院 | 国防经济 | 全日制 | 361 | |||||||
39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济 研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 367 | |||||||
40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 371 | |||||||
41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 381 | |||||||
43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 377 | |||||||
44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 375 | |||||||
45 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
46 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 400 | |||||||
47 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 362 | |||||||
注意: 1.马克思主义理论专业招生名额中包含思政课教师后备人才计划 15 名,该计划将在同一专业普通计划考生内通过计划调整方式录取。报考马克思主义理论专业的考生须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的招生计划(普通计划和思政课教师后备人才专项计划)。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录 取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 |
2022年考研国家复试线