2023年重庆邮电大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023重庆邮电大学考研分数线,那么,2023年重庆邮电大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年重庆邮电大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年重庆邮电大学研究生分数线
2023年重庆邮电大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年重庆邮电大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年重庆邮电大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年重庆邮电大学研究生分数线一览表
根据教育部公布的“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2022年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
重庆邮电大学2022年硕士研究生招生专业复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年重庆邮电大学研究生分数线
2023年重庆邮电大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年重庆邮电大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年重庆邮电大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年重庆邮电大学研究生分数线一览表
根据教育部公布的“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校2022年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
重庆邮电大学2022年硕士研究生招生专业复试分数线
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科 | 单科 | |||||
(=100分) | (>100分) | ||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 300 | 38 | 57 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 340 | 38 | 57 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | |||||
002 | 计算机科学与技术学院/科大讯飞人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 311 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 327 | 38 | 57 | ||
085410 | 人工智能 | 专业学位 | |||||
085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | |||||
003 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 285 | 38 | 57 | ||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
004 | 光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 274 | 38 | 57 | ||
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 310 | 38 | 57 | ||
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 276 | 38 | 57 | ||
005 | 生物信息学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 |
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | ||
085409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 | ||
006 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 325 | 39 | 59 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 350 | 39 | 59 | ||
071100 | 系统科学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | ||
007 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 353 | 51 | 77 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 | 189 | 47 | 94 | ||
125602 | 项目管理(非全日制) | 专业学位 | 189 | 47 | 94 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 205 | 47 | 94 | ||
008 | 网络空间安全与信息法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 339 | 46 | 69 |
083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 317 | 38 | 57 | ||
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 322 | 38 | 57 | ||
009 | 传媒艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 361 | 40 | 60 | ||
010 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 368 | 56 | 84 |
012 | 软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 290 | 60 | 65 |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 320 | 55 | 75 | ||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 359 | 46 | 69 |
021 | 先进制造工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 189 | 47 | 94 |
2022年考研国家复试线