2023年山西医科大学研究生分数线_山西医科大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023山西医科大学考研分数线,那么,2023年山西医科大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年山西医科大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年山西医科大学研究生分数线
2023年山西医科大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年山西医科大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年山西医科大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年山西医科大学研究生分数线一览表
2022年考研国家复试线
2023年山西医科大学研究生分数线
2023年山西医科大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年山西医科大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年山西医科大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年山西医科大学研究生分数线一览表
山 西 医 科 大 学 2022年招收攻读硕士学位研究生进入复试初试成绩基本分数线 (学校自划线专业及研究方向) | ||||
(代码)专业名称 | (代码)研究方向名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科 (满分>100) |
(101100)护理学 | 00不区分研究方向 | 333 | 43 | 129 |
(100208)临床检验诊断学 | 01不区分研究方向(第一临床医学院) | 339 | 43 | 129 |
(105101)内科学 | 05按照录取导师研究方向确定(第五临床医学院) | 329 | 43 | 129 |
(105104)神经病学 | 01神经病学(第一临床医学院) | 372 | 43 | 129 |
(105105)精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学(第一临床医学院) | 338 | 43 | 129 |
(105106)皮肤病与性病学 | 04皮肤病与性病学(临床学科建设中心) | 320 | 43 | 129 |
(105111)外科学 | 01普通外科学(第一临床医学院) | 336 | 43 | 129 |
06普通外科学(第二临床医学院) | 332 | 43 | 129 | |
16普通外科学(第五临床医学院) | 324 | 43 | 129 | |
04泌尿外科学(第一临床医学院) | 346 | 43 | 129 | |
14泌尿外科学(第三临床医学院) | 329 | 43 | 129 | |
05整形外科学(第一临床医学院) | 326 | 43 | 129 | |
15整形外科学(第三临床医学院) | 313 | 43 | 129 | |
(105115)妇产科学 | 01妇产科学(第一临床医学院) | 358 | 43 | 129 |
03妇产科学(第三临床医学院) | 340 | 43 | 129 | |
(105116)眼科学 | 01眼科学(第一临床医学院) | 320 | 43 | 129 |
(105118)麻醉学 | 00不区分研究方向 | 351 | 43 | 129 |
(105123)放射影像学 | 00不区分研究方向 | 338 | 43 | 129 |
(105124)超声医学 | 00不区分研究方向 | 336 | 43 | 129 |
(105125)核医学 | 00不区分研究方向 | 323 | 43 | 129 |
(105200)口腔医学 | 01口腔全科医学 | 340 | 43 | 129 |
02口腔内科学 | ||||
03口腔颌面外科学 | ||||
04口腔修复学 | ||||
05口腔正畸学 | ||||
“退役大学生”士兵计划 | 待定 | 259 | 33 | 129 |
注:我校其他未自划线的学科(专业)及研究方向复试成绩基本要求均按照2022年国家A 类地区分数线执行。 |
2022年考研国家复试线