2023年深圳大学研究生分数线_深圳大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023深圳大学考研分数线,那么,2023年深圳大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年深圳大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年深圳大学研究生分数线
2023年深圳大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年深圳大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年深圳大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年深圳大学研究生分数线一览表
深圳大学2022年硕士研究生招生复试分数线及调剂需求
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
注1:我校部分理工类专业增加的录取指标中,含少量科教融合和产教融合等联合培养计划,具体咨询相关招生学院。
注2:请有意调剂的考生请在中国研招网调剂系统开通后登录系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:社会工作、政治学、公共管理归属政府管理学院,心理学、应用心理归属心理学院,师范学院除心理学、应用心理外专业归属教育学部。
2022年考研国家复试线
2023年深圳大学研究生分数线
2023年深圳大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年深圳大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年深圳大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年深圳大学研究生分数线一览表
深圳大学2022年硕士研究生招生复试分数线及调剂需求
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
学院 代码 | 学院名称 | 类型 | 专业名称 | 复试线 |
105 | 法学院 | 非全日制 | 法律(法学) | 国家A类线 |
107 | 管理学院 | 非全日制 | 工商管理 | 171 |
107 | 管理学院 | 非全日制 | 公共管理 | 190 |
112 | 经济学院 | 非全日制 | 金融 | 国家A类线 |
112 | 经济学院 | 非全日制 | 会计 | 197 |
115 | 人文学院 | 非全日制 | 汉语国际教育 | 国家A类线 |
118 | 师范学院 | 非全日制 | 教育管理 | 356 |
118 | 师范学院 | 非全日制 | 学科教学(思政) | 国家A类线 |
118 | 师范学院 | 非全日制 | 学科教学(语文) | 353 |
118 | 师范学院 | 非全日制 | 学科教学(数学) | 351 |
118 | 师范学院 | 非全日制 | 学科教学(英语) | 366 |
118 | 师范学院 | 非全日制 | 心理健康教育 | 国家A类线 |
175 | 医院管理研究院 | 非全日制 | 工商管理 | 国家A类线 |
101 | 材料学院 | 专业学位 | 材料工程 | 国家A类线 |
103 | 传播学院 | 专业学位 | 新闻与传播 | 381 |
104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 275 |
104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 国家A类线 |
104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 集成电路工程 | 国家A类线 |
105 | 法学院 | 专业学位 | 法律(非法学) | 国家A类线 |
105 | 法学院 | 专业学位 | 社会工作 | 369 |
108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 化学工程 | 国家A类线 |
109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 控制工程 | 335 |
109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 机械工程 | 国家A类线 |
109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 智能制造技术 | 国家A类线 |
110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 319 |
110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 软件工程 | 316 |
110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 人工智能 | 301 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 建筑学 | 310 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 城市规划 | 278 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 人工智能 | 国家A类线 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 土木工程 | 国家A类线 |
112 | 经济学院 | 专业学位 | 应用统计 | 380 |
112 | 经济学院 | 专业学位 | 国际商务 | 国家A类线 |
114 | 微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 人工智能 | 国家A类线 |
118 | 师范学院 | 专业学位 | 学科教学(生物) | 367 |
118 | 师范学院 | 专业学位 | 学科教学(体育) | 国家A类线 |
118 | 师范学院 | 专业学位 | 现代教育技术 | 国家A类线 |
118 | 师范学院 | 专业学位 | 学前教育 | 391 |
118 | 师范学院 | 专业学位 | 应用心理 | 375 |
118 | 师范学院 | 专业学位 | 人工智能 | 国家A类线 |
119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 应用统计 | 384 |
121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 土木工程 | 国家A类线 |
121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 交通运输 | 国家A类线 |
123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 光电信息工程 | 国家A类线 |
124 | 医学部 | 专业学位 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
124 | 医学部 | 专业学位 | 人工智能 | 国家A类线 |
124 | 医学部 | 专业学位 | 临床医学 | 330 |
124 | 医学部 | 专业学位 | 药学 | 309 |
125 | 艺术学部 | 专业学位 | 艺术设计 | 361 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 光电信息工程 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 机械工程 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 材料工程 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 交通运输 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 药学 | 国家A类线 |
127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 光电信息工程 | 国家A类线 |
157 | 大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 人工智能 | 国家A类线 |
160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 国家A类线 |
162 | 合规研究院 | 专业学位 | 法律(非法学) | 国家A类线 |
164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
165 | 大数据图像和通信应 用产教联合创新中心 | 专业学位 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 国家A类线 |
166 | 广东省数字创意技术 工程实验室 | 专业学位 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 国家A类线 |
171 | 滨海城市韧性基础设 施教育部重点实验室 | 专业学位 | 交通运输 | 国家A类线 |
172 | 电化学能源材料与器 件产教融合育人平台 | 专业学位 | 化学工程 | 国家A类线 |
173 | 深大与中国建研院智能健康建筑育人平台 | 专业学位 | 建筑学 | 国家A类线 |
174 | 影像医学中心 | 专业学位 | 临床医学 | 361 |
101 | 材料学院 | 学术学位 | 材料科学与工程 | 276 |
103 | 传播学院 | 学术学位 | 新闻传播学 | 387 |
104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 电子科学与技术 | 322 |
104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 国家A类线 |
105 | 法学院 | 学术学位 | 法学 | 358 |
105 | 法学院 | 学术学位 | 宪法学与行政法学 | 国家A类线 |
105 | 法学院 | 学术学位 | 经济法学 | 352 |
105 | 法学院 | 学术学位 | 国际法学 | 国家A类线 |
106 | 高等研究院 | 学术学位 | 生命健康与环境 | 国家A类线 |
107 | 管理学院 | 学术学位 | 政治学 | 国家A类线 |
107 | 管理学院 | 学术学位 | 管理科学与工程 | 国家A类线 |
107 | 管理学院 | 学术学位 | 工商管理 | 356 |
107 | 管理学院 | 学术学位 | 公共管理 | 国家A类线 |
108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 化学 | 346 |
109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 机械工程 | 国家A类线 |
109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 控制科学与工程 | 310 |
110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 计算机科学与技术 | 337 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 建筑学 | 国家A类线 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 城乡规划学 | 国家A类线 |
111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 地理信息与智慧城市 | 313 |
112 | 经济学院 | 学术学位 | 理论经济学 | 国家A类线 |
112 | 经济学院 | 学术学位 | 应用经济学 | 365 |
112 | 经济学院 | 学术学位 | 会计学 | 358 |
113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 马克思主义理论 | 377 |
115 | 人文学院 | 学术学位 | 哲学 | 361 |
115 | 人文学院 | 学术学位 | 中国语言文学 | 377 |
117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 生物学 | 343 |
117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 生态学 | 309 |
118 | 师范学院 | 学术学位 | 教育学 | 356 |
118 | 师范学院 | 学术学位 | 心理学 | 413 |
119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 数学 | 国家A类线 |
119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 统计学 | 国家A类线 |
120 | 体育部 | 学术学位 | 体育学 | 329 |
121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 土木工程 | 国家A类线 |
122 | 外国语学院 | 学术学位 | 外国语言文学 | 国家A类线 |
123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 物理学 | 国家A类线 |
123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 光学工程 | 273 |
124 | 医学部 | 学术学位 | 生物医学工程 | 316 |
124 | 医学部 | 学术学位 | 基础医学 | 国家A类线 |
124 | 医学部 | 学术学位 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
125 | 艺术学部 | 学术学位 | 艺术学理论 | 394 |
125 | 艺术学部 | 学术学位 | 音乐与舞蹈学 | 国家A类线 |
125 | 艺术学部 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 404 |
125 | 艺术学部 | 学术学位 | 美术学 | 365 |
125 | 艺术学部 | 学术学位 | 设计学 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 物理学 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 机械工程 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 光学工程 | 国家A类线 |
126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 计算机科学与技术 | 280 |
126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 生物医学工程 | 国家A类线 |
127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 光学工程 | 国家A类线 |
150 | 位置感知与探测广东省工程技术研究中心 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 国家A类线 |
151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 化学 | 国家A类线 |
153 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 学术学位 | 土木工程 | 国家A类线 |
154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 国家A类线 |
155 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 光学工程 | 国家A类线 |
159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 生命健康与环境 | 国家A类线 |
169 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 学术学位 | 控制科学与工程 | 国家A类线 |
注1:我校部分理工类专业增加的录取指标中,含少量科教融合和产教融合等联合培养计划,具体咨询相关招生学院。
注2:请有意调剂的考生请在中国研招网调剂系统开通后登录系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:社会工作、政治学、公共管理归属政府管理学院,心理学、应用心理归属心理学院,师范学院除心理学、应用心理外专业归属教育学部。
2022年考研国家复试线