2023年湖南中医药大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023湖南中医药大学考研分数线,那么,2023年湖南中医药大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年湖南中医药大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年湖南中医药大学研究生分数线
2023年湖南中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年湖南中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年湖南中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年湖南中医药大学研究生分数线一览表
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
2022年考研国家复试线
2023年湖南中医药大学研究生分数线
2023年湖南中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年湖南中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年湖南中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年湖南中医药大学研究生分数线一览表
一志愿考生进入复试的初试成绩要求
院系所名称 | 学科门类 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |||||
(001)人文与管理学院 | 中医 | 学术学位 | 1005Z5 | 中医心理学 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 1005Z7 | 中医文化学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z8 | 中医管理学 | 41 | 123 | 350 | |
医学 | 学术学位 | 1007Z1 | 医药经济与管理 | 43 | 129 | 320 | |
公共管理 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
(002)中医学院 | 中医 | 学术学位 | 100501 | 中医基础理论 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 100502 | 中医临床基础 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100503 | 中医医史文献 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100504 | 方剂学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100505 | 中医诊断学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z2 | 中医亚健康学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z3 | 中医药膳学 | 41 | 123 | 306 | |
(003)医学院 | 医学 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 43 | 129 | 309 |
(004)第一附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 43 | 129 | 355 | |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | |
中医 | 学术学位 | 100511 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 320 | |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 306 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 129 | 325 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 340 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 355 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105710 | 全科医学 | 41 | 123 | 315 | |
(005)第二附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 355 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 360 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 340 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 340 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 345 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(006)针灸推拿学院 | 医学 | 学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 43 | 129 | 330 |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 306 | |
(007)中西医结合学院 | 中医 | 学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 306 | |
(008)护理学院 | 医学 | 学术学位 | 101100 | 护理学 | 43 | 129 | 360 |
医学 | 专业学位 | 105400 | 护理 | 43 | 129 | 345 | |
(009)临床医学院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 43 | 129 | 315 | |
(010)药学院 | 工程 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 57 | 290 |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 325 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
(011)信息科学与工程学院 | 工程 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 |
中医 | 学术学位 | 1005Z4 | 中医药信息学 | 41 | 123 | 306 | |
(012)中医药研究院 | 中医 | 学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 41 | 123 | 306 |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 1005Z1 | 中医肿瘤学 | 41 | 123 | 306 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 | |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 43 | 129 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 43 | 129 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 43 | 129 | 335 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 43 | 129 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 43 | 129 | 345 | |
(013)科技创新中心 | 医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 学术学位 | 100800 | 中药学 | 43 | 129 | 309 | |
(015)马克思主义学院 | 法学 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 69 | 335 |
(016)非直属附属医院 | 医学 | 学术学位 | 100200 | 临床医学 | 43 | 129 | 309 |
医学 | 学术学位 | 100300 | 口腔医学 | 43 | 129 | 309 | |
中医 | 学术学位 | 100508 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 306 | |
中医 | 学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 306 | |
医学 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 43 | 129 | 309 | |
(017)附属口腔医院 | 医学 | 专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 129 | 320 |
(018)附属衡阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(019)附属常德医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 335 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 41 | 123 | 315 | |
(020)附属岳阳医院 | 中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 335 |
(021)第三附属医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 360 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(022)附属长沙市中医医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(023)重庆市中医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 350 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105705 | 中医儿科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(024)附属垫江医院 | 中医 | 专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 41 | 123 | 315 |
中医 | 专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 41 | 123 | 315 | |
中医 | 专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 41 | 123 | 330 | |
中医 | 专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 41 | 123 | 315 | |
(025)附属益阳中心医院 | 医学 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 43 | 129 | 315 |
单考计划 | 30 | 150 | 250 | ||||
士兵计划 | 35 | 150 | 290 | ||||
士兵计划MPA专业 | 30 | | 140 |
2022年考研国家复试线