2023年沈阳工业大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023沈阳工业大学考研分数线,那么,2023年沈阳工业大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年沈阳工业大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年沈阳工业大学研究生分数线
2023年沈阳工业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年沈阳工业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年沈阳工业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年沈阳工业大学研究生分数线一览表
沈阳工业大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(第一批)
非专项计划
(一)沈阳校区:
1.全日制硕士研究生专业:
2.非全日制硕士研究生专业:
2022年考研国家复试线
2023年沈阳工业大学研究生分数线
2023年沈阳工业大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年沈阳工业大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年沈阳工业大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年沈阳工业大学研究生分数线一览表
沈阳工业大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(第一批)
非专项计划
(一)沈阳校区:
1.全日制硕士研究生专业:
院系所 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
机械工程学院 | 机械工程[080200] | 273 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程[080500] | 273 | 38 | 57 |
材料工程[085601] | 273 | 38 | 57 | |
电气工程学院 | 电气工程[080800] | 273 | 38 | 57 |
生物医学工程[083100] | 273 | 38 | 57 | |
生物医学工程[085409] | 273 | 38 | 57 | |
信息科学与工程学院 | 仪器科学与技术[080400] | 273 | 38 | 57 |
电子科学与技术[080900] | 273 | 38 | 57 | |
信息与通信工程[081000] | 273 | 38 | 57 | |
计算机科学与技术[081200] | 273 | 38 | 57 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等)[085401] | 273 | 38 | 57 | |
集成电路工程[085403] | 273 | 38 | 57 | |
仪器仪表工程[085407] | 273 | 38 | 57 | |
管理学院 | 管理科学与工程[120100] | 353 | 51 | 77 |
工商管理[120200] | 353 | 51 | 77 | |
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术[081700] | 273 | 38 | 57 |
环境科学与工程[083000] | 273 | 38 | 57 | |
化学工程[085602] | 273 | 38 | 57 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程[081100] | 273 | 38 | 57 |
人工智能[085410] | 273 | 38 | 57 | |
理学院 | 数学[070100] | 290 | 39 | 59 |
物理学[070200] | 290 | 39 | 59 | |
建筑与土木工程学院 | 土木工程[081400] | 273 | 38 | 57 |
土木水利[085900] | 273 | 38 | 57 | |
经济学院 | 应用经济学[020200] | 360 | 52 | 78 |
金融[025100] | 360 | 52 | 78 | |
文法学院 | 法学[030100] | 335 | 46 | 69 |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 170 | 42 | 84 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 189 | 47 | 94 |
2.非全日制硕士研究生专业:
院系所名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 170 | 42 | 84 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 189 | 47 | 94 |
MPAcc教育中心 | 会计[125300] | 193 | 50 | 100 |
2022年考研国家复试线