2023年安徽财经大学研究生分数线_安徽财经大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023安徽财经大学考研分数线,那么,2023年安徽财经大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年安徽财经大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年安徽财经大学研究生分数线
2023年安徽财经大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年安徽财经大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年安徽财经大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年安徽财经大学研究生分数线一览表
安徽财经大学2022年硕士研究生招生各专业复试分数线
“大学生退役士兵专项计划”进入复试要求:
初试总分=500分,不低于学校各专业复试分数线50分,单科不低于国家A区单科线10分;
初试总分=300分,不低于学校各专业复试分数线40分,单科不低于国家A区单科线10分。
2022年考研国家复试线
2023年安徽财经大学研究生分数线
2023年安徽财经大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年安徽财经大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年安徽财经大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年安徽财经大学研究生分数线一览表
安徽财经大学2022年硕士研究生招生各专业复试分数线
学术型专业/专业学位类 别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 复试分数线(单科分数线执行全国硕士研究生统一入学考试进入复试的初试成绩基本要求) |
020101 | 政治经济学 | 360 |
020102 | 经济思想史 | 360 |
020104 | 西方经济学 | 360 |
020105 | 世界经济 | 360 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 360 |
020201 | 国民经济学 | 360 |
020202 | 区域经济学 | 360 |
020203 | 财政学 | 360 |
020204 | 金融学 | 360 |
020205 | 产业经济学 | 360 |
020206 | 国际贸易学 | 360 |
020207 | 劳动经济学 | 360 |
020209 | 数量经济学 | 360 |
0202Z1 | 投资经济学 | 360 |
0202Z2 | 合作经济 | 360 |
027000 | 统计学 | 360 |
030105 | 民商法学 | 376 |
030106 | 诉讼法学 | 347 |
030107 | 经济法学 | 373 |
030109 | 国际法学 | 335 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 351 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 335 |
030505 | 思想政治教育 | 356 |
071400 | 统计学 | 290 |
120100 | 管理科学与工程 | 353 |
120201 | 会计学 | 355 |
120202 | 企业管理 | 353 |
120203 | 旅游管理 | 353 |
120204 | 技术经济及管理 | 353 |
1202Z1 | 市场营销 | 353 |
1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 353 |
120401 | 行政管理 | 353 |
120403 | 教育经济与管理 | 381 |
120404 | 社会保障 | 363 |
120405 | 土地资源管理 | 353 |
130400 | 美术学 | 361 |
025100 | 金融 | 360 |
025200 | 应用统计 | 360 |
025300 | 税务 | 365 |
025400 | 国际商务 | 372 |
025500 | 保险 | 360 |
035101 | 法律(非法学) | 335 |
035102 | 法律(法学) | 335 |
055200 | 新闻与传播 | 388 |
025700 | 审计 | 194 |
135105 | 广播电视 | 399 |
135107 | 美术 | 361 |
135108 | 艺术设计 | 376 |
125100 | 工商管理 | 170 |
125200 | 公共管理 | 178 |
125300 | 会计 | 218 |
125400 | 旅游管理 | 170 |
125600 | 工程管理 | 189 |
“大学生退役士兵专项计划”进入复试要求:
初试总分=500分,不低于学校各专业复试分数线50分,单科不低于国家A区单科线10分;
初试总分=300分,不低于学校各专业复试分数线40分,单科不低于国家A区单科线10分。
2022年考研国家复试线