2023年甘肃中医药大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023甘肃中医药大学考研分数线,那么,2023年甘肃中医药大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年甘肃中医药大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年甘肃中医药大学研究生分数线
2023年甘肃中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年甘肃中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年甘肃中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年甘肃中医药大学研究生分数线一览表
我校2022年硕士研究生招生一志愿考生进入复试的初试成绩要求
2022年考研国家复试线
2023年甘肃中医药大学研究生分数线
2023年甘肃中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年甘肃中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年甘肃中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年甘肃中医药大学研究生分数线一览表
我校2022年硕士研究生招生一志愿考生进入复试的初试成绩要求
类型 | 第一志愿报考1专业 | 总分 | 单科(政治、外语) | 单科(综合) | 是否接受调剂 | |
学术学位 | 1002 | 内科学100201 | 299 | 40 | 120 | 是 |
老年医学100203 | 是 | |||||
精神病与精神卫生学 100205 | 否 | |||||
影像医学和核医学 100207 | 否 | |||||
临床检验诊断学 100208 | 是 是 | |||||
外科学 100210 | 是 | |||||
妇产科学 100211 | 否 | |||||
眼科学 100212 | 是 | |||||
肿瘤学 100214 | 是 | |||||
康复医学与理疗学 100215 | 是 | |||||
麻醉学 100217 | 否 | |||||
比较医学 1002Z1 | 是 | |||||
1005 | 中医基础理论 100501 | 296 | 38 | 114 | 是 是 | |
中医临床基础 100502 | 是 | |||||
中医医史文献 100503 | 是 | |||||
方剂学 100504 | 是 | |||||
中医诊断学 100505 | 是 | |||||
中医老年病学 1005Z1 | 是 | |||||
敦煌医学 1005Z2 | 是 | |||||
中医内科学 100506 | 是 | |||||
中医外科学 100507 | 是 | |||||
中医骨伤科学 100508 | 是 | |||||
中医妇科学 100509 | 是 | |||||
中医儿科学 100510 | 是 | |||||
中医五官科学 100511 | 是 | |||||
针灸推拿学 100512 | 是 | |||||
民族医学 100513 | 298 | 38 | 114 | 否 | ||
1006 | 中西医结合 100600 | 296 | 38 | 114 | 是 | |
中西医结合临床 100602 | ||||||
中西医结合护理 1006Z1 | ||||||
1008 | 中药学 100800 | 299 | 40 | 120 | 是 | |
0831 | 生物医学工程 083100 | 263 | 35 | 53 | 是 | |
专业学位 | 1051 | 内科学 105101 | 307 | 40 | 120 | 否 |
儿科学 105102 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
老年医学 105103 | 是 | |||||
神经病学 105104 | 是 | |||||
精神病与精神卫生学 105105 | 是 | |||||
皮肤病与性病学 105106 | 否 | |||||
急诊医学 105107 | 是 | |||||
重症医学 105108 | 是 | |||||
全科医学 105109 | 是 | |||||
康复医学与理疗学 105110 | 是 | |||||
外科学 105111 | 是 | |||||
儿外科学 105112 | 是 | |||||
骨科学 105113 | 是 | |||||
妇产科学 105115 | 是 | |||||
眼科学 105116 | 是 | |||||
耳鼻咽喉科学 105117 | 是 | |||||
麻醉学 105118 | 是 | |||||
临床病理 105119 | 是 | |||||
临床检验诊断学 105120 | 是 | |||||
肿瘤学 105121 | 是 | |||||
放射肿瘤学 105122 | 是 | |||||
放射影像学 105123 | 301 | 40 | 120 | 否 | ||
超声医学 105124 | 299 | 40 | 120 | 是 | ||
医学遗传学 105126 | 是 | |||||
1053 | 公共卫生 105300 | 是 | ||||
1054 | 护理 105400 | 是 | ||||
1056 | 中药学 105600 | 是 | ||||
1057 | 中医内科学 105701 | 312 | 38 | 114 | 否 | |
中医外科学 105702 | 304 | 否 | ||||
中医骨伤科学 105703 | 296 | 否 | ||||
中医妇科学 105704 | 331 | 否 | ||||
中医儿科学 105705 | 307 | 否 | ||||
中医五官科学 105706 | 296 | 是 | ||||
针灸推拿学 105707 | 331 | 否 | ||||
中西医结合临床 105709 | 308 | 否 |
2022年考研国家复试线