2023年内蒙古大学研究生分数线_内蒙古大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023内蒙古大学考研分数线,那么,2023年内蒙古大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年内蒙古大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年内蒙古大学研究生分数线
2023年内蒙古大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年内蒙古大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年内蒙古大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年内蒙古大学研究生分数线一览表
内蒙古大学2022年硕士研究生招生复试分数线
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。
表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。符合国家加分政策规定的考生,如初试总分加分后达到学校复试线,可进入复试。
表一 普通计划复试分数线
2022年考研国家复试线
2023年内蒙古大学研究生分数线
2023年内蒙古大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年内蒙古大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年内蒙古大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年内蒙古大学研究生分数线一览表
内蒙古大学2022年硕士研究生招生复试分数线
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。
表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。符合国家加分政策规定的考生,如初试总分加分后达到学校复试线,可进入复试。
表一 普通计划复试分数线
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 304 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 334 |
全日制 | 学术学位 | 003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 263 |
全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 357 |
全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 |
全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 284 |
全日制 | 学术学位 | 010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 355 |
全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 263 |
全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 262 |
全日制 | 学术学位 | 015 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 269 |
全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 |
全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 036 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 282 |
全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 278 |
全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 303 |
全日制 | 学术学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 278 |
全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 297 |
全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 226 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 329 |
全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 279 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 387 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 361 |
全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 372 |
全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 289 |
全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 299 |
全日制 | 专业学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息(01) | 271 |
非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162 |
非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 262 |
非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 |
2022年考研国家复试线