2023年华北水利水电大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023华北水利水电大学考研分数线,那么,2023年华北水利水电大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年华北水利水电大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年华北水利水电大学研究生分数线
2023年华北水利水电大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年华北水利水电大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年华北水利水电大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年华北水利水电大学研究生分数线一览表
2022年考研国家复试线
2023年华北水利水电大学研究生分数线
2023年华北水利水电大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年华北水利水电大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年华北水利水电大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年华北水利水电大学研究生分数线一览表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
001 | 水利学院 | 0815 | 水利工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
001 | 水利学院 | 0828 | 农业工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
001 | 水利学院 | 0871 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全/非全 | 275 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 1256 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | | | | 同国家线 |
002 | 地球科学与工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
002 | 地球科学与工程学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
002 | 地球科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
002 | 地球科学与工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
003 | 土木与交通学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
003 | 土木与交通学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
003 | 土木与交通学院 | 0861 | 交通运输 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
004 | 机械学院 | 0802 | 机械工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
004 | 机械学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
004 | 机械学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
005 | 电力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
005 | 电力学院 | 0808 | 电气工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
005 | 电力学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
005 | 电力学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
005 | 电力学院 | 0858 | 能源动力 | 专硕 | 全 | | | | 同国家线 |
006 | 环境与市政工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | | | | 同国家线 |
2022年考研国家复试线