2023年内蒙古师范大学研究生分数线_内蒙古师范大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023内蒙古师范大学考研分数线,那么,2023年内蒙古师范大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年内蒙古师范大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年内蒙古师范大学研究生分数线
2023年内蒙古师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年内蒙古师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年内蒙古师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年内蒙古师范大学研究生分数线一览表
2022年考研国家复试线
2023年内蒙古师范大学研究生分数线
2023年内蒙古师范大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年内蒙古师范大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年内蒙古师范大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年内蒙古师范大学研究生分数线一览表
内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线 | |||||
报考单位代码 | 报考单位名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 总分 | 学习形式 |
001 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 256 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 260 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 280 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 356 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 262 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 0401Z2 | 民族教育学 | 254 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 252 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 252 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 259 | 全日制 |
001 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 262 | 非全日制 |
002 | 蒙古学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 251 | 全日制 |
002 | 蒙古学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 251 | 全日制 |
002 | 蒙古学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 251 | 非全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 271 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 281 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 255 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 301 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030401 | 民族学 | 257 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030304 | 民俗学 | 315 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030303 | 人类学 | 256 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 030301 | 社会学 | 295 | 全日制 |
003 | 民族学人类学学院 | 010107 | 宗教学 | 272 | 全日制 |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 278 | 全日制 |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 320 | 全日制 |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 268 | 全日制 |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 367 | 全日制 |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 385 | 全日制 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 278 | 全日制 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 252 | 全日制 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 301 | 非全日制 |
005 | 新闻传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 302 | 全日制 |
005 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 271 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 252 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 263 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 253 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 343 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 282 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 342 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 288 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 010104 | 逻辑学 | 264 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 300 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 280 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 273 | 非全日制 |
007 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 287 | 全日制 |
007 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 256 | 全日制 |
007 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 262 | 全日制 |
007 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 254 | 非全日制 |
009 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 289 | 全日制 |
010 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 全日制 |
010 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理 | 307 | 全日制 |
010 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 非全日制 |
011 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 全日制 |
011 | 旅游学院 | 0304Z2 | 民族旅游 | 314 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 405 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 252 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 286 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 280 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 259 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 343 | 全日制 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 319 | 非全日制 |
013 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 281 | 全日制 |
2022年考研国家复试线