网站首页  词典首页

请输入您要查询的资料:

 

标题 2023年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数
释义   很多考生都想提前知道2023年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,往往我们都是通过长治医学院的招生简章,就能了解具体的招生计划和招生人数,下面为大家整理了2023年长治医学院具体招生情况,希望对大家有所帮助,如遇招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅供参考。

2023年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数是多少

  2023年长治医学院招生计划及招生人数

 
2023年长治医学院普通高等学校招生来源计划表
专业 科类 学制 合计 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 学费      元/生/年
合计 0 0 2810 40 50 2011 25 20 20 15 40 20 25 40 62 20 45 10 19 29 40 56 26 63 60 34 20 20 0
传播学 文史 四年 80 2 2 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 5040
应用心理学 文史 四年 40 1 1 32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5040
信息管理与信息系统 文史 四年 18 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5040
护理学 文史 四年 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 5480
音乐治疗 艺术(文) 四年 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6720
音乐治疗 艺术(不分文理) 四年 31 0 3 20 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6720
应用心理学 理工 四年 40 0 0 32 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5040
生物医学工程 理工 四年 160 3 4 96 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 5 4 2 4 4 2 2 2 5370
临床医学 理工 五年 482 14 16 191 9 7 5 4 18 7 8 16 26 6 16 2 6 11 13 21 9 25 26 15 6 5 5480
临床医学(免费定向) 理工 五年 150 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻醉学 理工 五年 123 1 1 102 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5480
医学影像学 理工 五年 113 1 1 94 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5480
精神医学 理工 五年 81 1 1 69 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5480
口腔医学 理工 五年 111 3 3 55 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 5480
预防医学 理工 五年 140 1 3 110 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 5480
药学 理工 四年 144 2 2 98 1 1 1 3 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 4 1 4 4 1 1 1 5480
医学检验技术 理工 四年 110 2 1 88 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5480
医学实验技术 理工 四年 80 0 0 72 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5480
医学影像技术 理工 四年 80 1 1 57 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5480
康复治疗学 理工 四年 104 1 1 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 5480
护理学 理工 四年 280 2 4 231 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 4 1 1 3 2 2 2 3 2 3 1 1 5480
信息管理与信息系统 理工 四年 18 0 0 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5040
助产学 理工 四年 80 2 3 45 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 2 0 2 1 1 3 1 3 3 1 1 1 5480
健康服务与管理 理工 四年 36 0 1 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5040
运动康复 理工 四年 40 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5480
中药学 理工 四年 104 1 1 89 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 5480
临床医学(国家专项) 理工 五年 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
临床医学(地方专项) 理工 五年 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
口腔医学(国家专项) 理工 五年 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
口腔医学(地方专项) 理工 五年 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
医学影像学(国家专项) 理工 五年 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
医学影像学(地方专项) 理工 五年 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
预防医学(国家专项) 理工 五年 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
预防医学(地方专项) 理工 五年 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
药学(国家专项) 理工 四年 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
药学(地方专项) 理工 四年 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
康复治疗学(国家专项) 理工 四年 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
康复治疗学(地方专项) 理工 四年 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
中药学(国家专项) 理工 四年 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
中药学(地方专项) 理工 四年 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
护理学(国家专项) 文史 四年 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480
护理学(地方专项) 文史 四年 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5480

  如需了解更多信息,请前往长治医学院官网。

  2022年长治医学院各专业招生人数

招生省份 科目 批次 招生专业 招生人数
安徽 理科 本科二批 生物医学工程 2
安徽 理科 本科二批 临床医学 20
安徽 理科 本科二批 麻醉学 1
安徽 理科 本科二批 医学影像学 1
安徽 理科 本科二批 精神医学 1
安徽 理科 本科二批 口腔医学 1
安徽 理科 本科二批 预防医学 2
安徽 理科 本科二批 药学 2
安徽 理科 本科二批 中药学 1
安徽 理科 本科二批 医学检验技术 1
安徽 理科 本科二批 医学影像技术 1
安徽 理科 本科二批 康复治疗学 1
安徽 理科 本科二批 护理学 2
安徽 理科 本科二批 助产学 2
福建 物理类 本科批 生物医学工程 2
福建 物理类 本科批 临床医学 8
福建 物理类 本科批 麻醉学 1
福建 物理类 本科批 口腔医学 1
福建 物理类 本科批 预防医学 1
福建 物理类 本科批 药学 1
福建 物理类 本科批 医学检验技术 1
福建 物理类 本科批 医学实验技术 1
福建 物理类 本科批 康复治疗学 1
福建 物理类 本科批 护理学 1
福建 物理类 本科批 助产学 1
福建 物理类 本科批 健康服务与管理 1
甘肃 理科 本科二批K段 运动康复 1
甘肃 理科 本科二批K段 生物医学工程 2
甘肃 理科 本科二批K段 临床医学 17
甘肃 理科 本科二批K段 麻醉学 1
甘肃 理科 本科二批K段 医学影像学 1
甘肃 理科 本科二批K段 精神医学 1
甘肃 理科 本科二批K段 口腔医学 1
甘肃 理科 本科二批K段 预防医学 1
甘肃 理科 本科二批K段 药学 1

  长治医学院是几本?

  长治医学院是在各省招生批次一般为本科二批,这种情况下,通常会认为长治医学院是二本院校

  (需要说明的是教育部门并没有划分一本还是二本,区分一本还是二本大学,需要根据该校在生源地的录取批次来决定。)

  长治医学院简介

  长治医学院(Changzhi Medical College),坐落于山西省长治市,是一所省属全日制普通高等医学院校,“卓越医生教育培养计划”试点高校。

  学校创建于1946年,前身是“晋冀鲁豫白求恩国际和平医院总院”开办的“护士学校”。1986年升格为本科院校,更名“长治医学院”。2004年通过本科教学工作水平评估。2011年被国务院学位委员会批准为临床医学硕士专业学位研究生培养试点单位。2012年在全国同类院校中率先通过教育部临床医学专业认证。2016年列入国家中西部高校基础能力建设工程。

  2023年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数就为大家介绍到这里,如果想了解长治医学院录取分数线、长治医学院排名情况、长治医学院王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:

  QS世界学院排名完整版榜单
  泰晤士世界学院排名前100名
  最新软科中国学院排名
  重点学院王牌专业一览表
  阳光高考网官方网
随便看

 

学习方法在线学习网是一个免费的在线学习平台,在这里你将学到如何改进学习方法、提高学习力、如何高效学习。唯有学习方法,才能让你真正提高学习效率,成为学习的主人!

 

Copyright © 2002-2024 1984y.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/22 16:35:49