2023年广西中医药大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023广西中医药大学考研分数线,那么,2023年广西中医药大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年广西中医药大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年广西中医药大学研究生分数线
2023年广西中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年广西中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年广西中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年广西中医药大学研究生分数线一览表
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B类分数线的考生及参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。第一志愿进入复试专业分数线见下表:
2022年考研国家复试线
2023年广西中医药大学研究生分数线
2023年广西中医药大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年广西中医药大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年广西中医药大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年广西中医药大学研究生分数线一览表
(一)第一志愿进入复试专业分数线
初试分数达到第一志愿进入复试专业分数线的考生直接参加第一志愿复试;初试分数未达到第一志愿复试专业分数线但是 达到国家B类分数线的考生及参加我校第一志愿复试后未能进入拟录取名单的考生可参加第一次调剂(具体调剂时间另行通知)。第一志愿进入复试专业分数线见下表:
学院代码名称 | 专业代码名称 | 单科要求 | 总分要求 |
101 基础医学院 | 055100 翻译(专业学位) | 国家 B 类线(翻译) | 国家 B 类线(翻译) |
101 基础医学院 | 100501 中医基础理论 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100502 中医临床基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100503 中医医史文献 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100504 方剂学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100505 中医诊断学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
101 基础医学院 | 105701 中医内科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
101 基础医学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
101 基础医学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
102 药学院 | 100701 药物化学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100702 药剂学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100703 生药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100704 药物分析学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100705 微生物与生化药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100706 药理学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
102 药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 322 |
102 药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
102 药学院 | 105705 中医儿科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
103 针灸推拿学院 | 100512 针灸推拿学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
103 针灸推拿学院 | 105707 针灸推拿学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 331 |
104 骨伤学院 | 100508 中医骨伤科学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
104 骨伤学院 | 105703 中医骨伤科学(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
105 壮医药学院 | 100513 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
105 壮医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
105 壮医药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
105 壮医药学院 | 105708 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等)(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
105 壮医药学院 | 105709 中西医结合临床(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
106 瑶医药学院 | 100513 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
106 瑶医药学院 | 100800 中药学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
106 瑶医药学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
106 瑶医药学院 | 105708 民族医学(含: 藏医学、蒙医 学等)(专业学位) | 国家 B 类线(中医) | 国家 B 类线(中医) |
107 公共卫生与管理学院 | 100202 儿科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100211 妇产科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
107 公共卫生与管理学院 | 1005Z1 医学社会学 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
107 公共卫生与管理学院 | 100601 中西医结合基础 | 国家 B 类线(中医类照顾专业) | 国家 B 类线(中医类照顾专业) |
107 公共卫生与管理学院 | 105400 护理(专业学位) | 国家 B 类线(护理) | 国家 B 类线(护理) |
107 公共卫生与管理学院 | 105600 中药学(专业学位) | 国家 B 类线(中药学) | 国家 B 类线(中药学) |
108 第一临床医学院 | 100204 神经病学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100206 皮肤病与性病学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100207 影像医学与核医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100208 临床检验诊断学 | 国家 B 类线(医学) | 312 |
108 第一临床医学院 | 100210 外科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100212 眼科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100213 耳鼻咽喉科学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100214 肿瘤学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100217 麻醉学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
108 第一临床医学院 | 100218 急诊医学 | 国家 B 类线(医学) | 国家 B 类线(医学) |
2022年考研国家复试线