2023年南京信息工程大学研究生分数线一览表(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023南京信息工程大学考研分数线,那么,2023年南京信息工程大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年南京信息工程大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年南京信息工程大学研究生分数线
2023年南京信息工程大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年南京信息工程大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年南京信息工程大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年南京信息工程大学研究生分数线一览表
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组审议通过,现将南京信息工程大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
1、普通计划,科目A为满分100的科目,科目B为满分大于100的科目。
2、专项计划
1.单独考试的考生进入复试的初试成绩基本要求参照报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求。
2.报考“退役大学生士兵专项计划”的考生进入复试的初试成绩基本要求按照报考专业(门类),在教育部公布的初试成绩基本要求基础上总分降23分、单科需达到教育部公布的基本要求。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”初试成绩基本要求参考教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”总分要求。
说明:各招生学院复试及录取细则、时间安排、复试名单预计3月25日左右在我校研究生院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2022年考研国家复试线
2023年南京信息工程大学研究生分数线
2023年南京信息工程大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年南京信息工程大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年南京信息工程大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年南京信息工程大学研究生分数线一览表
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组审议通过,现将南京信息工程大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
1、普通计划,科目A为满分100的科目,科目B为满分大于100的科目。
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 研究方向 | 复试分数线 | |
单科A(B) | 总分 | ||||||
大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 311 | |
应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
大气物理学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 316 | |
0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 302 | ||
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 气象工程 | 38(57) | 297 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 安全工程 | 38(57) | 299 | |
0706Z6 | 空间天气学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 310 | ||
地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 302 | |
0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 298 | ||
遥感与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 274 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 291 | |
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 35(53) | 292 | ||
海洋科学学院 | 0706Z7 | 海洋气象学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 297 | |
070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 全日制 | 物理海洋学、海洋遥感方向 | 39(59) | 308 | |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 303 | ||
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 304 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 316 | ||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 279 | ||
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 311 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 321 | ||
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 306 | |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 287 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 38(57) | 315 | ||
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 362 | |
070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 336 | ||
物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 285 | |
法政学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 46(69) | 335 | |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 警务 | 46(69) | 335 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 46(69) | 361 | ||
071200 | 科学技术史 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 375 | ||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 45(90) | 181 | ||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 46(69) | 366 | |
管理工程学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 374 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 51(77) | 364 | ||
1201J1 | 应急管理 | 学术学位 | 全日制 | 51(77) | 360 | ||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 52(78) | 364 | |
120200 | 工商管理(学硕) | 学术学位 | 全日制 | 51(77) | 353 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 全日制 | 42(84) | 170 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 42(84) | 170 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 50(100) | 218 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 50(100) | 218 | ||
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 51(77) | 371 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 文学相关方向 | 56(84) | 385 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 语言学及应用语言学 | 56(84) | 394 | |
050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 56(84) | 373 | ||
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 英语笔译 | 56(84) | 391 | |
055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 日语笔译 | 56(84) | 395 | |
艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 全日制 | 动画 | 40(60) | 364 |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 数字媒体艺术 | 40(60) | 372 | |
135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 环境设计 | 40(60) | 362 | |
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | 51(77) | 351 | |
045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 51(77) | 351 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 51(77) | 368 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 51(77) | 368 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 51(77) | 358 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 51(77) | 358 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 51(77) | 379 | ||
045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 51(77) | 379 | ||
化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 320 | |
0830Z3 | 生物环境信息材料 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 325 | ||
人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 学术学位 | 全日制 | 38(57) | 277 | |
生态环境部南京环境科学研究所联合培养 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 环科院 | 38(57) | 302 |
国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 电信院 | 38(57) | 313 |
中科芯集成电路有限公司联合培养 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 电信院 | 38(57) | 273 |
南信大无锡研究生联合培养基地 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 56(84) | 378 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 自动化学院 | 38(57) | 304 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 电信院 | 38(57) | 323 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 环科院 | 38(57) | 279 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 50(100) | 219 | ||
135105 | 广播电视 | 专业学位 | 全日制 | 40(60) | 393 | ||
金牛湖产教融合园区 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 52(78) | 360 | |
070500 | 地理学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 295 | ||
071300 | 生态学 | 学术学位 | 全日制 | 39(59) | 299 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 自动化学院 | 38(57) | 309 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 电信院 | 38(57) | 315 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 计软院 | 38(57) | 316 | |
090300 | 农业资源与环境 | 学术学位 | 全日制 | 33(50) | 267 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 33(50) | 261 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 非全日制 | 33(50) | 261 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 50(100) | 206 | ||
135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 40(60) | 363 |
2、专项计划
1.单独考试的考生进入复试的初试成绩基本要求参照报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求。
2.报考“退役大学生士兵专项计划”的考生进入复试的初试成绩基本要求按照报考专业(门类),在教育部公布的初试成绩基本要求基础上总分降23分、单科需达到教育部公布的基本要求。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”初试成绩基本要求参考教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”总分要求。
说明:各招生学院复试及录取细则、时间安排、复试名单预计3月25日左右在我校研究生院网站公布,请考生近期密切关注网站通知。
2022年考研国家复试线