2023年成都理工大学研究生分数线_成都理工大学考研分数线(含2022-2023年)
相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023成都理工大学考研分数线,那么,2023年成都理工大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年成都理工大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。
2023年成都理工大学研究生分数线
2023年成都理工大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年成都理工大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年成都理工大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年成都理工大学研究生分数线一览表
成都理工大学2022年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)和四川省教育考试院有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定通过,现将我校2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试成绩基本要求公布如下:
(一)第一志愿考生进入复试基本成绩要求
(二)单独考试考生进入复试基本成绩要求
120100管理科学与工程:总分≥300可参加复试。
081200计算机科学与技术:总分≥273可参加复试。
(三)退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥240可参加复试。
085900土木水利:总分≥240可参加复试。
125601工程管理:总分≥150可参加复试。
030500马克思主义理论:总分≥230可参加复试。
135105广播电视:总分≥300可参加复试。
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等):总分≥240可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
(四)初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
2022年考研国家复试线
2023年成都理工大学研究生分数线
2023年成都理工大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年成都理工大学研究生分数线,下面我们也为大家整理了2022年成都理工大学研究生分数线一览表,大家可以酌情参考。
2022年成都理工大学研究生分数线一览表
成都理工大学2022年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)和四川省教育考试院有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定通过,现将我校2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试成绩基本要求公布如下:
(一)第一志愿考生进入复试基本成绩要求
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
单科 | 总分 | ||||||
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 309 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
环境与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 275 | |
48 | 48 | 70 | 70 | ||||
085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
材料与化学化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 297 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 353 | |||
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 353 | ||||
125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 214 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 212 | ||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 361 | |||
文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 335 | |||
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 367 | |||
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
沉积地质研究院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
传播科学与艺术学院 | 050302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 372 | |||
135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | ||||
085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 276 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 274 | ||||
旅游与城乡规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
095300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 300 | |
33 | 33 | 105 | 85 | ||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 229 | ||||
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 300 | ||||
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 328 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 344 | ||||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 273 |
(二)单独考试考生进入复试基本成绩要求
120100管理科学与工程:总分≥300可参加复试。
081200计算机科学与技术:总分≥273可参加复试。
(三)退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥240可参加复试。
085900土木水利:总分≥240可参加复试。
125601工程管理:总分≥150可参加复试。
030500马克思主义理论:总分≥230可参加复试。
135105广播电视:总分≥300可参加复试。
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等):总分≥240可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
(四)初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
2022年考研国家复试线