网站首页  词典首页

请输入您要查询的资料:

 

标题 2023年高考多少分能上北京师范大学?附各省录取分数线
释义   不少考生都想知道,2023年高考多少分能上北京师范大学?那么,今年北京师范大学的录取分数线是多少呢?下面为大家整理了北京师范大学在各省的录取分数线一览表以及历年最低录取分数,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。

2023年高考多少分能上北京师范大学?附各省录取分数线

  2023年高考多少分能上北京师范大学?

  目前,北京师范大学2023年录取分数线还未公布,等到官方公布后,我们会更新到这里,下面为大家整理了2021-2022年北京师范大学在各省的录取分数线,希望对大家有所帮助,如需更加准确的信息,大家可以登录北京师范大学的招生网站进行查询,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。

  2022年北京师范大学录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
北京 综合 2022 本科批 不限/(01) 625 5408 425
北京 综合 2022 本科批 物理/化学(2选1)/(03) 626 5280 425
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(02) 627 5172 425
北京 综合 2022 本科批 不限/(02) 655 2297 425
北京 综合 2022 本科批 不限/(01) 659 1944 425
北京 综合 2022 本科提前批A段 思想政治必选/(10) 661 1797 -
北京 综合 2022 本科批 物理必选/(03) 662 1723 425
北京 综合 2022 本科批 物理/化学(2选1)/(04) 664 1587 425
北京 综合 2022 本科批 历史/地理(2选1)/(05) 668 1341 425
天津 综合 2022 本科批A段 物理/化学(2选1)/(1) 681 - 463
河北 物理 2022 本科批 -/- 636 1776 430
河北 物理 2022 本科提前批B段 -/- 627 3008 430
河北 物理 2022 本科提前批B段 -/- 584 17032 430
河北 历史 2022 本科批 -/- 623 598 443
河北 历史 2022 本科提前批B段 -/- 613 1087 443
河北 历史 2022 本科提前批B段 -/- 592 3025 443
山西 理科 2022 本科一批A段 -/- 595 3212 498
山西 理科 2022 本科一批A段 -/- 583 4913 498
山西 文科 2022 本科一批A段 -/- 594 216 517
山西 文科 2022 本科一批A段 -/- 578 629 517
内蒙古 理科 2022 本科一批 -/- 578 2783 427
内蒙古 理科 2022 本科提前批B段 -/- 601 1321 -
内蒙古 理科 2022 本科提前批A段 -/- 599 1441 -
内蒙古 理科 2022 本科一批B段 -/- 549 5646 427
内蒙古 文科 2022 本科一批 -/- 579 294 459
内蒙古 文科 2022 本科提前批A段 -/- 574 383 -
内蒙古 文科 2022 本科提前批B段 -/- 557 752 -
内蒙古 文科 2022 本科一批B段 -/- 555 808 459
辽宁 物理 2022 本科批 -/- 647 1485 362
辽宁 物理 2022 本科批 -/- 638 2429 362
辽宁 历史 2022 本科批 -/- 613 692 404
辽宁 历史 2022 本科批 -/- 617 545 404
黑龙江 理科 2022 本科一批A段 -/- 594 1880 429
黑龙江 理科 2022 本科提前批 -/- 588 2259 429
黑龙江 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 581 2810 429
黑龙江 文科 2022 本科一批A段 -/- 588 222 463
黑龙江 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 571 461 463
上海 综合 2022 本科批 不限/(01) 569 3780 400
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(03) 625 4284 429
江苏 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(04) 622 5049 429
江苏 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(01) 606 631 471
江苏 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(02) 599 1057 471
浙江 综合 2022 平行录取一段 -/- 657 5446 497
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 633 3036 491
安徽 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 631 3429 491
安徽 理科 2022 本科提前批 -/- 633 3186 491
安徽 理科 2022 本科一批 -/- 617 6081 491
安徽 理科 2022 本科提前批 -/- 576 22005 491
安徽 文科 2022 本科一批 -/- 608 378 523
安徽 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 603 552 523
安徽 文科 2022 本科一批 -/- 594 1010 523
安徽 文科 2022 本科提前批 -/- 571 3450 523
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选思想政治/2320(W700) 632 2592 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2320(W999) 630 2843 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/2320(W500) 629 2962 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/2322(W999) 624 3658 428
福建 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/2322(W500) 623 3822 428
福建 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/2320(L999) 629 233 468
福建 历史 2022 本科批 首选历史,再选思想政治/2320(L700) 628 253 468
福建 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/2322(L999) 612 663 468
江西 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 611 3042 509
江西 理科 2022 本科一批 -/- 593 6394 509
江西 理科 2022 本科提前批 -/- 603 4371 509
江西 文科 2022 本科一批 -/- 610 313 529
江西 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 606 402 529
江西 文科 2022 本科提前批 -/- 596 798 529
山东 综合 2022 普通类一段 -/- 624 5873 437
山东 综合 2022 普通类一段 -/- 603 13596 437
河南 理科 2022 本科一批 -/- 626 5504 509
河南 理科 2022 本科一批 -/- 614 9163 509
河南 文科 2022 本科一批 -/- 613 521 527
河南 文科 2022 本科一批 -/- 599 1260 527
河南 文科 2022 本科一批 -/- 582 3138 527
湖北 物理 2022 本科提前批 首选物理,再选化学/(W02) 630 2447 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W06) 625 3067 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(W08) 616 4493 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(W09) 613 5019 409
湖北 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(W07) 610 5640 409
湖北 物理 2022 本科提前批 首选物理,再选不限/(W03) 602 7577 409
湖北 物理 2022 本科提前批 首选物理,再选化学/(W04) 565 21636 409
湖北 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(L03) 620 418 435
湖北 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(L04) 606 957 435
湖北 历史 2022 本科提前批 首选历史,再选不限/(L01) 606 957 435
湖北 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(L05) 616 529 435
湖北 历史 2022 本科提前批 首选历史,再选不限/(L01) 588 2271 435
湖北 历史 2022 本科提前批 首选历史,再选思想政治/(L02) 584 2685 435
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(007) 630 2212 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(006) 630 2212 414
湖南 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(010) 618 4048 414
湖南 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(003) 620 279 451
湖南 历史 2022 本科批 首选历史,再选思想政治/(005) 618 320 451
湖南 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(004) 603 839 451
湖南 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(009) 609 574 451
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(203) 656 1407 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(202) 653 1676 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选不限/(203) 620 10551 445
广东 物理 2022 本科提前批 首选物理,再选不限/(105) 618 11244 445
广东 物理 2022 本科批 首选物理,再选化学/(204) 617 11724 445
广东 物理 2022 本科提前批 首选物理,再选化学/(106) 615 12583 445
广东 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(201) 623 340 437
广东 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(208) 612 791 437
广东 历史 2022 本科批 首选历史,再选不限/(201) 599 1734 437
广东 历史 2022 本科提前批 首选历史,再选不限/(101) 595 2126 437
广东 历史 2022 本科提前批 首选历史,再选思想政治/(102) 593 2318 437
广西 理科 2022 本科一批 -/- 623 1837 475
广西 理科 2022 高校专项计划本科批 -/- 576 8216 -
广西 理科 2022 本科提前批 -/- 611 2831 475
广西 理科 2022 本科一批 -/- 603 3802 475
广西 理科 2022 本科提前批 -/- 538 18174 475
广西 文科 2022 本科一批 -/- 635 237 532
广西 文科 2022 高校专项计划本科批 -/- 616 690 -
广西 文科 2022 本科一批 -/- 619 588 532
广西 文科 2022 本科提前批 -/- 583 2717 532
广西 文科 2022 本科提前批 -/- 575 3527 532
海南 综合 2022 本科批 不限/(02) 764 278 471
海南 综合 2022 本科提前批 思想政治必选/(03) 681 2345 471
海南 综合 2022 本科提前批 不限/(01) 681 2345 471
海南 综合 2022 本科提前批 物理/化学(2选1)/(02) 667 3148 471
重庆 物理 2022 本科批 -/- 626 2217 411
重庆 历史 2022 本科批 -/- 628 235 415
四川 理科 2022 本科一批 -/- 642 4311 515
四川 理科 2022 本科提前批 -/- 642 4311 515
四川 理科 2022 本科提前批 -/- 647 3426 515
四川 理科 2022 本科一批 -/- 630 7031 515
四川 文科 2022 本科一批 -/- 625 327 538
四川 文科 2022 本科提前批 -/- 616 664 538
四川 文科 2022 本科一批 -/- 612 873 538
四川 文科 2022 本科一批 -/- 608 1120 538
贵州 理科 2022 本科一批 -/- 610 1562 451
贵州 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 598 2472 451
贵州 理科 2022 本科提前批 -/- 555 8837 451
贵州 文科 2022 本科一批 -/- 647 202 549
贵州 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 645 238 549
贵州 文科 2022 本科提前批 -/- 633 520 549
贵州 文科 2022 本科提前批 -/- 602 2204 549
云南 理科 2022 本科一批 -/- 644 1908 515
云南 文科 2022 本科一批 -/- 663 184 575
陕西 理科 2022 本科一批 -/- 620 2375 449
陕西 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 617 2630 449
陕西 文科 2022 本科一批 -/- 616 184 484
陕西 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 602 396 484
甘肃 理科 2022 本科一批I段 -/- 592 1031 442
甘肃 理科 2022 本科提前批B段 -/- 584 1406 -
甘肃 文科 2022 本科一批I段 -/- 592 107 485
甘肃 文科 2022 本科提前批B段 -/- 583 185 -
青海 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 493 1684 325
青海 理科 2022 本科一段 -/- 379 10372 335
青海 理科 2022 本科提前批 -/- 555 360 335
青海 理科 2022 本科提前批 -/- 515 1053 335
青海 理科 2022 本科一段 -/- 505 1316 335
青海 文科 2022 本科一段 -/- 564 80 409
青海 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 522 383 399
青海 文科 2022 本科提前批 -/- 557 115 409
青海 文科 2022 本科一段 -/- 552 140 409
青海 文科 2022 本科提前批 -/- 536 248 409
宁夏 理科 2022 国家专项计划本科批 -/- 519 2022 412
宁夏 理科 2022 本科一批 -/- 472 5279 412
宁夏 理科 2022 本科提前批 -/- 570 446 412
宁夏 理科 2022 本科提前批 -/- 527 1648 412
宁夏 文科 2022 本科一批 -/- 587 - 487
宁夏 文科 2022 国家专项计划本科批 -/- 575 157 487
宁夏 文科 2022 本科提前批 -/- 546 563 487
宁夏 文科 2022 本科提前批 -/- 504 2150 487
新疆 理科 2022 本科一批 -/- 571 - 400
新疆 理科 2022 本科提前批 -/- 554 - 400
新疆 理科 2022 本科提前批 -/- 445 - 400
新疆 文科 2022 本科一批 -/- 554 - 443
新疆 文科 2022 本科提前批 -/- 458 - 443
 

  2021年北京师范大学录取分数线

招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 639 804 560
安徽 文科 2021 本科一批 -/- 653 260 560
安徽 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 641 3427 488
安徽 理科 2021 本科一批 -/- 646 2804 488
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(02) 600 1651 476
江苏 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(01) 614 573 476
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(03) 614 4107 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(04) 615 3904 417
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2320(L999) 607 857 467
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/2319(L700) 621 348 467
福建 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/2319(L999) 624 284 467
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/2320(W500) 623 4517 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2320(W999) 629 3514 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/2319(W500) 636 2582 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/2319(W999) 641 2036 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选思想政治/2319(W700) 653 1022 423
北京 综合 2021 本科批 不限/(01) 618 5597 400
北京 综合 2021 本科批 物理/化学(2选1)/(03) 619 5479 400
北京 综合 2021 本科批 物理必选/(02) 621 5237 400
北京 综合 2021 本科批 不限/(02) 652 2054 400
北京 综合 2021 本科提前批A段 思想政治必选/(09) 654 1898 400
北京 综合 2021 本科批 不限/(01) 656 1729 400
北京 综合 2021 本科批 物理/化学(2选1)/(04) 657 1632 400
北京 综合 2021 本科批 物理必选/(03) 658 1557 400
北京 综合 2021 本科批 地理/历史(2选1)/(05) 660 1421 400
甘肃 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 610 210 502
甘肃 文科 2021 本科一批I段 -/- 622 101 502
甘肃 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 602 1318 440
甘肃 理科 2021 本科一批I段 -/- 609 986 440
广东 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选思想政治/(103) 600 3181 -
广东 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(102) 602 2917 -
广东 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(101) 607 2150 -
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 609 2031 448
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(202) 631 509 448
广东 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(201) 639 244 448
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选化学/(105) 612 16037 -
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(203) 617 13567 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(202) 620 12153 432
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选不限/(104) 620 12268 -
广东 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选不限/(106) 632 7602 -
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(203) 657 1913 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(204) 660 1536 432
广西 文科 2021 本科一批 -/- 638 200 530
广西 理科 2021 本科一批 -/- 620 2093 487
贵州 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 650 349 556
贵州 文科 2021 本科一批 -/- 658 201 556
贵州 理科 2021 本科一批 -/- 606 1955 456
贵州 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 615 1408 456
海南 综合 2021 本科提前批 物理必选/(02) 627 6334 466
海南 综合 2021 本科提前批 历史/地理(2选1)/(04) 652 3990 466
海南 综合 2021 本科提前批 不限/(01) 658 3544 466
海南 综合 2021 本科提前批 思想政治必选/(03) 662 3267 466
海南 综合 2021 本科批 不限/(01) 768 230 466
河北 历史 2021 本科批 -/- 634 382 454
河北 物理 2021 本科批 -/- 648 1730 412
河南 文科 2021 本科一批 -/- 633 1425 558
河南 文科 2021 本科一批 -/- 639 966 558
河南 文科 2021 本科一批 -/- 647 507 558
河南 理科 2021 本科一批 -/- 629 10535 518
河南 理科 2021 本科一批 -/- 636 8107 518
黑龙江 文科 2021 本科一批A段 -/- 624 181 472
黑龙江 理科 2021 本科提前批 -/- 592 3189 415
黑龙江 理科 2021 本科一批A段 -/- 605 2208 415
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L05) 638 515 463
湖北 历史 2021 本科提前批 首选历史,再选不限/(L01) 624 1278 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L04) 631 835 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L03) 645 293 463
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W10) 630 6466 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W08) 640 4322 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W09) 644 3590 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W07) 649 2787 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W06) 649 2787 397
湖北 物理 2021 本科提前批 首选物理,再选化学/(W02) 649 2787 397
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(3组) 619 588 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(4组) 628 295 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(2组) 630 253 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(7组) 644 1866 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(6组) 645 1762 434
吉林 文科 2021 本科一批A段 -/- 611 220 519
吉林 理科 2021 本科一批A段 -/- 606 1912 482
江西 文科 2021 本科提前批 -/- 621 1236 559
江西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 636 428 559
江西 文科 2021 本科一批 -/- 641 274 559
江西 理科 2021 本科提前批 -/- 618 4763 519
江西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 628 3219 519
江西 理科 2021 本科一批 -/- 635 2254 519
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 629 669 456
辽宁 历史 2021 本科批 -/- 623 945 456
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 652 2010 336
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 664 1065 336
内蒙古 文科 2021 本科提前批A段 -/- 591 682 488
内蒙古 文科 2021 本科提前批B段 -/- 581 1003 488
内蒙古 文科 2021 本科提前批A段 -/- 600 467 488
内蒙古 文科 2021 本科一批 -/- 604 385 488
内蒙古 文科 2021 本科一批B段 -/- 611 274 488
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 570 4288 418
内蒙古 理科 2021 本科一批B段 -/- 590 2576 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批B段 -/- 606 1589 418
内蒙古 理科 2021 本科一批 -/- 607 1548 418
内蒙古 理科 2021 本科提前批A段 -/- 613 1286 418
宁夏 文科 2021 本科提前批 -/- 556 993 505
宁夏 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 595 303 505
宁夏 文科 2021 本科一批 -/- 622 - 505
宁夏 理科 2021 本科提前批 -/- 498 3366 412
宁夏 理科 2021 本科提前批 -/- 592 325 412
宁夏 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 522 2134 412
宁夏 理科 2021 本科一批 -/- 580 481 412
青海 文科 2021 本科提前批 -/- 528 492 405
青海 文科 2021 本科一段 -/- 574 131 395
青海 文科 2021 本科提前批 -/- 584 87 405
青海 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 544 325 395
青海 文科 2021 本科一段 -/- 585 85 405
青海 理科 2021 本科提前批 -/- 517 1363 330
青海 理科 2021 本科一段 -/- 542 768 320
青海 理科 2021 本科提前批 -/- 578 277 330
青海 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 516 1389 320
青海 理科 2021 本科一段 -/- 575 301 330
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 603 15208 444
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 633 4539 444
山西 文科 2021 本科一批A段 -/- 626 213 543
山西 理科 2021 本科一批A段 -/- 617 2451 505
陕西 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 623 483 499
陕西 文科 2021 本科一批 -/- 644 154 499
陕西 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 625 2504 443
陕西 理科 2021 本科一批 -/- 648 1101 443
上海 综合 2021 本科批 不限/(1) 562 3653 400
四川 文科 2021 本科提前批 -/- 609 1189 541
四川 文科 2021 本科一批 -/- 612 972 541
四川 文科 2021 本科一批 -/- 624 355 541
四川 理科 2021 本科提前批 -/- 648 3852 521
四川 理科 2021 本科一批 -/- 649 3660 521
四川 理科 2021 本科提前批 -/- 656 2600 521
天津 综合 2021 本科批A段 物理/化学(2选1)/(1) 688 - 463
新疆 文科 2021 本科提前批 -/- 468 - 466
新疆 文科 2021 本科一批 -/- 598 - 466
新疆 理科 2021 本科提前批 -/- 440 - 405
新疆 理科 2021 本科提前批 -/- 561 - 405
新疆 理科 2021 本科一批 -/- 591 - 405
云南 文科 2021 本科提前批 -/- 642 617 565
云南 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 656 257 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 660 185 565
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 626 3031 520
云南 理科 2021 本科一批 -/- 627 2905 520
云南 理科 2021 本科提前批 -/- 657 685 520
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 655 5400 495
重庆 历史 2021 本科批 -/- 646 262 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 659 1905 446

2023年高考多少分能上某某?附各省录取分数线

  北京师范大学王牌专业有哪些?

  北京师范大学王牌专业有:哲学、经济学、法学、思想政治教育、教育学、学前教育、特殊教育、体育教育、汉语言文学、英语等。

2023年高考多少分能上北京师范大学?附各省录取分数线

  北京师范大学简介

  北京师范大学(Beijing Normal University)是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位;京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员;入选珠峰计划、强基计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校等,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。

  学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆;1908年改称京师优级师范学堂,独立设校。1923年学校更名为北京师范大学、首任校长为范源濂,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。2002年百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学。2017年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单。

  2023年高考多少分能上北京师范大学,就为大家介绍到这里,如果想要了解其他大学历年最低录取分数线、王牌专业、大学排行榜、专业选择技巧等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:

  高考志愿填报专业代码查询
  2023年QS世界大学排名完整版榜单
  2023年各高校王牌专业汇总
  2023年北京市大学排名一览表
  2023年高考具体时间及考试科目安排汇总表
随便看

 

学习方法在线学习网是一个免费的在线学习平台,在这里你将学到如何改进学习方法、提高学习力、如何高效学习。唯有学习方法,才能让你真正提高学习效率,成为学习的主人!

 

Copyright © 2002-2024 1984y.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/22 15:52:36