标题 | 2022年西藏高考分数线一览表(一本、二本、专科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
释义 |
为了帮助考生查询到2022年西藏高考录取分数线,特为大家整理了2022年西藏高考分数线一览表(一本、二本、专科),通过本文,大家就能清晰的了解到2022西藏高考分数线的具体情况,那么,2022年西藏高考分数线是多少分呢?带大家详细了解一下。 2022年西藏高考分数线一览表 西藏2021高考分数线是多少? 一、普通生源招生录取最低控制分数线 (一)文史类: 重点本科:少数民族350分,汉族448分。 普通本科:少数民族317分,汉族325分。 高职(专科):少数民族225分,汉族225分。 (二)理工类: 重点本科:少数民族317分,汉族415分。 普通本科:少数民族273分,汉族305分。 高职(专科):少数民族200分,汉族200分。 二、艺术、体育类专业招生录取文化成绩最低控制分数线 该类招生录取文化成绩最低控制分数线按普通类招生录取最低控制分数线的70%划定。录取时,文化成绩达到录取规定的,按专业成绩从高到低择优录取,录满为止。 1.文史类 本科:少数民族222分,汉族228分; 专科:少数民族158分,汉族158分。 2.理工类 本科:少数民族191分,汉族214分; 专科:少数民族140分,汉族140分。 三、部队生源招生录取最低控制分数线 1.文史类 本科:198分。 2.理工类 本科:163分。 历年西藏高考分数线
|
年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 理科 | 重点本科汉族 | 415 |
2021 | 理科 | 重点本科少数民族 | 317 |
2021 | 理科 | 普通本科汉族 | 305 |
2021 | 理科 | 普通本科少数民族 | 273 |
2021 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 200 |
2021 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 200 |
2020 | 理科 | 重点本科汉族 | 480 |
2020 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2020 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
2020 | 理科 | 普通本科少数民族 | 293 |
2020 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 225 |
2020 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 225 |
2019 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2019 | 理科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2019 | 理科 | 普通本科汉族 | 320 |
2019 | 理科 | 普通本科少数民族 | 283 |
2019 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 205 |
2019 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 205 |
2018 | 理科 | 重点本科汉族 | 445 |
2018 | 理科 | 普通本科汉族 | 335 |
2018 | 理科 | 重点本科少数民族 | 327 |
2018 | 理科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2018 | 理科 | 高职专科汉族 | 213 |
2018 | 理科 | 高职专科少数民族 | 210 |
2017 | 理科 | 重点本科汉族 | 426 |
2017 | 理科 | 普通本科汉族 | 316 |
2017 | 理科 | 重点本科少数民族 | 296 |
2017 | 理科 | 普通本科少数民族 | 247 |
2017 | 理科 | 高职专科汉族 | 240 |
2017 | 理科 | 高职专科少数民族 | 193 |
年份 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 文科 | 重点本科汉族 | 448 |
2021 | 文科 | 重点本科少数民族 | 350 |
2021 | 文科 | 普通本科汉族 | 325 |
2021 | 文科 | 普通本科少数民族 | 317 |
2021 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 225 |
2021 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 225 |
2020 | 文科 | 重点本科汉族 | 460 |
2020 | 文科 | 重点本科少数民族 | 350 |
2020 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
2020 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
2020 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 235 |
2020 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 235 |
2019 | 文科 | 重点本科汉族 | 420 |
2019 | 文科 | 重点本科少数民族 | 350 |
2019 | 文科 | 普通本科汉族 | 320 |
2019 | 文科 | 普通本科少数民族 | 300 |
2019 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 155 |
2019 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 155 |
2018 | 文科 | 重点本科汉族 | 460 |
2018 | 文科 | 重点本科少数民族 | 375 |
2018 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2018 | 文科 | 普通本科少数民族 | 320 |
2018 | 文科 | 高职专科汉族 | 169 |
2018 | 文科 | 高职专科少数民族 | 148 |
2017 | 文科 | 重点本科汉族 | 441 |
2017 | 文科 | 普通本科汉族 | 356 |
2017 | 文科 | 重点本科少数民族 | 353 |
2017 | 文科 | 普通本科少数民族 | 302 |
2017 | 文科 | 高职专科汉族 | 249 |
2017 | 文科 | 高职专科少数民族 | 192 |
学习方法在线学习网是一个免费的在线学习平台,在这里你将学到如何改进学习方法、提高学习力、如何高效学习。唯有学习方法,才能让你真正提高学习效率,成为学习的主人!