网站首页  词典首页

请输入您要查询的资料:

 

标题 暨南大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年)
释义   想要报考暨南大学的同学,都比较关注暨南大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上暨南大学呢?暨南大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了暨南大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线),希望对大家有所帮助,仅供参考。

暨南大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线)

  暨南大学录取分数线2022是多少分?

  截止到目前,暨南大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年暨南大学分数线的同学,不妨参考2021年暨南大学录取分数线和暨南大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以暨南大学官网最新公布的信息为准。

  暨南大学历年分数线查询网址:https://www.jnu.edu.cn/bkszs/list.htm

  2021年暨南大学录取分数线

暨南大学2021年在广东录取分数线
 
校区 学院 专业 首选科目 录取数 最高分 最低分 平均分
番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 物理 7 616.0  613.0  614.3 
番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 物理 9 620.0  616.0  618.0 
番禺校区 经济学院 经济学 物理 10 626.0  619.0  621.1 
番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 物理 15 619.0  614.0  615.8 
番禺校区 经济学院 经济统计学 物理 45 624.0  613.0  616.1 
番禺校区 经济学院 金融学 物理 23 627.0  620.0  622.5 
番禺校区 经济学院 财政学 物理 7 618.0  616.0  616.4 
番禺校区 经济学院 税收学 物理 7 621.0  617.0  619.1 
石牌校区 经济与社会研究院 经济学(国际化创新班) 物理 7 627.0  621.0  624.1 
珠海校区 国际商学院 金融学 物理 60 620.0  612.0  614.0 
珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 物理 20 614.0  612.0  612.7 
番禺校区 外国语学院 英语 物理 8 626.0  615.0  617.5 
番禺校区 外国语学院 西班牙语 物理 7 615.0  608.0  611.9 
番禺校区 外国语学院 法语 物理 7 613.0  608.0  610.7 
番禺校区 外国语学院 商务英语 物理 10 617.0  614.0  614.8 
番禺校区 外国语学院 日语 物理 7 616.0  607.0  611.3 
广园东校区 华文学院 汉语国际教育 物理 11 615.0  608.0  611.9 
广园东校区 华文学院 汉语言 物理 7 620.0  615.0  616.9 
深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 物理 8 612.0  607.0  610.1 
石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 物理 7 629.0  614.0  617.0 
石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 物理 10 618.0  616.0  616.8 
石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 物理 15 631.0  622.0  623.9 
石牌校区 新闻与传播学院 广告学 物理 10 622.0  618.0  620.4 
石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 物理 26 630.0  618.0  620.6 
珠海校区 翻译学院 翻译 物理 38 615.0  608.0  611.1 
番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 物理 20 623.0  616.0  617.6 
番禺校区 国际学院 计算机科学与技术(全英语教学) 物理 12 624.0  618.0  619.5 
番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 物理 24 616.0  611.0  611.8 
番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 物理 24 623.0  617.0  618.1 
番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 物理 27 627.0  618.0  619.5 
番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 物理 13 626.0  617.0  620.1 
番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 物理 46 624.0  619.0  621.2 
番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 物理 13 630.0  624.0  625.2 
番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 物理 15 624.0  617.0  618.5 
番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 物理 18 626.0  614.0  617.3 
番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 物理 12 622.0  618.0  619.3 
番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 物理 18 633.0  625.0  627.1 
番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 物理 13 624.0  620.0  621.7 
深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 物理 4 611.0  610.0  610.5 
石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 物理 67 618.0  610.0  613.4 
石牌校区 理工学院 应用物理学 物理 51 621.0  610.0  612.8 
石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 物理 16 617.0  610.0  612.9 
石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 物理 4 619.0  616.0  617.0 
珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 物理 46 621.0  611.0  613.7 
珠海校区 国际能源学院 自动化 物理 34 618.0  613.0  614.5 
珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 物理 60 626.0  614.0  617.0 
珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 物理 43 622.0  613.0  615.4 
珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 物理 40 622.0  610.0  613.1 
番禺校区 管理学院 会计学 物理 30 624.0  610.0  615.6 
番禺校区 管理学院 工商管理 物理 35 619.0  607.0  610.0 
番禺校区 管理学院 市场营销 物理 15 611.0  605.0  607.5 
番禺校区 管理学院 财务管理 物理 17 619.0  607.0  610.8 
番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 物理 14 629.0  621.0  624.4 
番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 物理 10 617.0  605.0  608.9 
深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 物理 18 607.0  601.0  602.6 
深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 物理 9 606.0  601.0  602.1 
深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 物理 8 606.0  601.0  602.8 
深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 物理 3 602.0  601.0  601.3 
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 物理 17 621.0  603.0  606.1 
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 物理 12 615.0  602.0  604.2 
珠海校区 国际商学院 工商管理 物理 19 607.0  602.0  603.4 
珠海校区 国际商学院 国际商务 物理 12 610.0  602.0  604.9 
珠海校区 国际商学院 市场营销 物理 11 607.0  601.0  602.8 
珠海校区 国际商学院 财务管理 物理 16 607.0  604.0  605.1 
珠海校区 人文学院 文化产业管理 物理 15 605.0  601.0  602.4 
珠海校区 人文学院 行政管理 物理 20 608.0  601.0  603.5 
番禺校区 化学与材料学院 应用化学 物理 44 614.0  601.0  604.2 
石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 物理 19 614.0  604.0  607.5 
珠海校区 包装工程学院 包装工程 物理 6 606.0  601.0  603.2 
番禺校区 环境学院 环境科学 物理 15 614.0  603.0  605.9 
番禺校区 环境学院 环境工程 物理 20 615.0  603.0  606.3 
石牌校区 国际学院 食品科学与工程(全英语教学) 物理 6 607.0  605.0  605.8 
石牌校区 理工学院 食品科学与工程 物理 34 626.0  604.0  607.4 
石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 物理 27 619.0  607.0  611.2 
石牌校区 生命科学技术学院 生态学 物理 17 610.0  603.0  605.6 
石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 物理 14 616.0  607.0  610.6 
石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 物理 13 620.0  610.0  614.2 
番禺校区 国际学院 药学(全英语教学) 物理 5 610.0  608.0  609.4 
番禺校区 药学院 生物制药 物理 10 617.0  608.0  611.9 
番禺校区 药学院 药学 物理 10 625.0  608.0  614.4 
番禺校区 药学院 中药学 物理 11 611.0  607.0  607.9 
石牌校区 国际学院 临床医学(全英语教学) 物理 3 619.0  614.0  616.3 
石牌校区 口腔医学院 口腔医学 物理 14 631.0  622.0  627.0 
石牌校区 医学部 临床医学(省二医班) 物理 16 619.0  611.0  613.4 
石牌校区 医学部 临床医学(校本部班) 物理 21 631.0  619.0  623.6 
石牌校区 医学部 临床医学(深圳班) 物理 17 625.0  614.0  618.2 
石牌校区 中医学院 中医学 物理 18 617.0  608.0  610.6 
番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 物理 10 625.0  616.0  619.3 
番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 物理 5 616.0  614.0  615.0 
番禺校区 国际关系学院 国际政治 物理 10 614.0  609.0  611.2 
番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 物理 6 614.0  610.0  611.5 
珠海校区 人文学院 法学 物理 28 616.0  610.0  612.1 
番禺校区 国际学院 金融学(全英语教学) 历史 6 607.0  602.0  604.5 
番禺校区 国际学院 国际经济与贸易(全英语教学) 历史 5 605.0  602.0  603.2 
番禺校区 经济学院 经济学 历史 10 608.0  606.0  606.9 
番禺校区 经济学院 金融学 历史 10 620.0  608.0  611.9 
番禺校区 经济学院 财政学 历史 4 606.0  605.0  605.3 
番禺校区 经济学院 税收学 历史 3 608.0  604.0  605.3 
番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 历史 9 606.0  603.0  604.6 
珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 历史 9 603.0  602.0  602.4 
番禺校区 外国语学院 日语 历史 4 604.0  599.0  601.8 
番禺校区 外国语学院 法语 历史 7 606.0  599.0  601.7 
番禺校区 外国语学院 商务英语 历史 6 609.0  602.0  603.5 
番禺校区 外国语学院 英语 历史 8 609.0  601.0  604.8 
番禺校区 外国语学院 西班牙语 历史 4 611.0  604.0  606.3 
广园东校区 华文学院 汉语言 历史 11 604.0  601.0  602.3 
广园东校区 华文学院 汉语国际教育 历史 9 604.0  599.0  601.2 
深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 历史 4 602.0  599.0  600.3 
石牌校区 国际学院 新闻学(全英语教学) 历史 5 608.0  604.0  605.2 
石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 历史 8 609.0  604.0  605.8 
石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 历史 9 618.0  608.0  613.4 
石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 历史 16 615.0  608.0  610.9 
石牌校区 新闻与传播学院 广告学 历史 6 611.0  607.0  608.2 
珠海校区 翻译学院 翻译 历史 18 612.0  599.0  602.6 
番禺校区 管理学院 会计学 历史 20 606.0  598.0  601.1 
番禺校区 管理学院 工商管理 历史 20 606.0  596.0  600.1 
番禺校区 管理学院 财务管理 历史 11 601.0  595.0  596.9 
番禺校区 管理学院 市场营销 历史 12 602.0  594.0  595.8 
番禺校区 管理学院 会计学(注册会计师) 历史 7 620.0  606.0  613.0 
番禺校区 国际学院 会计学(全英语教学) 历史 5 601.0  593.0  597.2 
深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 历史 7 596.0  592.0  594.7 
深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 历史 3 594.0  593.0  593.3 
深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 历史 5 592.0  592.0  592.0 
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 历史 10 610.0  597.0  601.0 
石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理(应急管理) 历史 6 605.0  595.0  598.3 
珠海校区 国际商学院 财务管理 历史 14 597.0  592.0  593.6 
珠海校区 国际商学院 工商管理 历史 12 601.0  592.0  596.0 
珠海校区 国际商学院 国际商务 历史 9 597.0  593.0  593.7 
珠海校区 国际商学院 市场营销 历史 9 599.0  593.0  594.8 
珠海校区 人文学院 行政管理 历史 13 597.0  592.0  593.8 
珠海校区 人文学院 文化产业管理 历史 11 599.0  595.0  597.7 
石牌校区 文学院 历史学 历史 15 611.0  602.0  605.0 
番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 历史 9 611.0  606.0  607.8 
番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 历史 2 607.0  606.0  606.5 
番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 历史 6 608.0  603.0  604.5 
番禺校区 国际关系学院 国际政治 历史 6 608.0  604.0  605.7 
珠海校区 人文学院 法学 历史 20 606.0  602.0  603.6 
石牌校区 文学院 汉语言文学 历史 46 622.0  605.0  608.4 
珠海校区 人文学院 汉语言文学 历史 32 605.0  601.0  602.8 
 
  省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zsb.jnu.edu.cn/2021/1126/c33879a664889/page.htm

  2020年暨南大学录取分数线

暨南大学2020年在全国普通高考的录取分数统计

省份 批次类别 批次名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 国家贫困专项 国家专项计划 理工 20 636 618 623
安徽 国家贫困专项 国家专项计划 文史 9 601 595 597
安徽 中外合作办学 文理科本科一批 理工 24 621 598 612
安徽 普通文理 文理科提前本一批 理工 66 640 477 622
安徽 普通文理 文理科提前本一批 文史 30 614 599 602
北京 普通文理 本科普通批 综合改革 28 631 610 614
福建 中外合作办学 本科批 理工 8 612 597 602
福建 普通文理 本科批 理工 68 626 597 612
福建 普通文理 本科批 文史 20 608 590 601
甘肃 普通文理 本科一批普通类 理工 43 582 555 561
甘肃 普通文理 本科一批普通类 文史 27 612 593 596
甘肃 国家贫困专项 贫困专项 理工 8 563 549 557
甘肃 国家贫困专项 贫困专项 文史 15 593 577 581
广东 普通文理 提前批本科(护理学) 理科普通类 10 595 582 585
广东 中外合作办学 本科 理科普通类 120 617 584 594
广东 普通文理 本科 理科普通类 1700 637 602 611
广东 普通文理 本科 文科普通类 461 610 590 595
广西 普通文理 本科第一批 理工 54 628 591 610
广西 普通文理 本科第一批 文史 31 590 571 580
广西 国家贫困专项 专项计划批 理工 4 564 547 558
广西 国家贫困专项 专项计划批 文史 8 543 528 533
贵州 普通文理 第一批本科 理工 53 616 573 593
贵州 普通文理 第一批本科 文史 20 624 599 611
贵州 国家贫困专项 国家专项计划 理工 13 604 568 588
贵州 国家贫困专项 国家专项计划 文史 13 618 592 600
海南 普通文理 本科批 普通类 28 726 668 701
海南 国家贫困专项 国家专项 普通类 2 655 643 649
河北 中外合作办学 本科批 理工 22 637 548 609
河北 普通文理 本科提前批A段 理工 54 646 634 639
河北 普通文理 本科提前批A段 文史 24 627 603 615
河北 国家贫困专项 本科提前批B段 文史 10 608 593 599
河南 普通文理 本科第一批 文科综合 15 622 614 617
河南 普通文理 本科第一批 理科综合 58 656 636 642
河南 普通文理 本科第一批-较高收费 理科综合 3 633 630 631
河南 中外合作办学 本科第一批-其他单列 理科综合 23 642 612 629
河南 国家贫困专项 国家专项本科 理科综合 16 645 633 639
河南 国家贫困专项 国家专项本科 文科综合 12 618 612 614
黑龙江 国家贫困专项 本科国家专项计划 文史 11 580 552 568
黑龙江 普通文理 一批本科(A) 理工 32 626 585 601
黑龙江 普通文理 一批本科(A) 文史 23 595 582 588
湖北 国家贫困专项 本科第一批 文史类 4 592 589 590
湖北 国家贫困专项 本科第一批 理工类 17 606 590 598
湖北 普通文理 本科第一批 理工类 28 634 618 620
湖北 中外合作办学 本科第一批 理工类 10 612 560 596
湖北 普通文理 本科第一批 文史类 19 602 586 596
湖南 中外合作办学 本科一批 理工类 16 618 606 611
湖南 普通文理 本科一批 理工类 41 635 622 624
湖南 普通文理 本科一批 文史类 22 629 604 622
湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 理工类 15 625 610 619
湖南 国家贫困专项 国家专项计划本科 文史类 4 626 605 614
吉林 普通文理 第一批A段 理工 40 612 532 577
吉林 普通文理 第一批A段 文史 16 605 573 583
吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 理工 2 545 527 536
吉林 国家贫困专项 国家专项计划批 文史 4 579 566 573
江苏 普通文理 本科一批 理科 54 293 274 280
江苏 普通文理 本科一批 文科 17 286 271 277
江西 中外合作办学 一本 理工 12 610 591 602
江西 国家贫困专项 国家专项 理工 8 623 611 617
江西 国家贫困专项 国家专项 文史 10 601 597 598
江西 普通文理 一本 理工 44 632 615 621
江西 普通文理 一本 文史 19 605 598 600
辽宁 普通文理 本科批次 理工 38 639 603 611
辽宁 普通文理 本科批次 文史 23 634 623 627
内蒙古 普通文理 本科提前A 普通理科 53 618 573 591
内蒙古 普通文理 本科提前A 普通文科 16 619 591 607
内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通理科 2 543 529 536
内蒙古 国家贫困专项 本科提前B 普通文科 6 596 582 586
内蒙古 中外合作办学 本科一批 普通理科 4 588 529 565
宁夏 普通文理 一批本科 理工 34 575 512 544
宁夏 普通文理 一批本科 文史 18 611 579 597
宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 理工 2 485 480 482
宁夏 国家贫困专项 专项计划本科 文史 4 569 523 547
青海 普通文理 本科一段 理工 25 548 455 512
青海 普通文理 本科一段 文史 22 558 512 535
青海 国家贫困专项 贫困专项 理工 2 444 420 432
青海 国家贫困专项 贫困专项 文史 2 516 489 502
山东 普通文理 常规批 普通类 85 638 614 626
山东 中外合作办学 常规批 普通类 12 613 597 598
山西 普通文理 第一批本科A类 理工 56 624 603 608
山西 普通文理 第一批本科A类 文史 26 591 583 585
山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 理工 2 583 582 582
山西 国家贫困专项 专项计划本科一批 文史 9 581 568 574
陕西 中外合作办学 本科一批 理工 6 589 544 570
陕西 普通文理 本科一批 理工 32 610 544 583
陕西 普通文理 本科一批 文史 17 627 619 622
陕西 国家贫困专项 单设本科 理工 9 582 556 574
陕西 国家贫困专项 单设本科 文史 14 631 609 614
上海 普通文理 本科普通批 综合改革 22 549 526 533
四川 中外合作办学 本科提前批 理工 16 625 611 617
四川 普通文理 本科提前批 理工 68 648 624 631
四川 普通文理 本科提前批 文史 14 602 592 594
四川 国家贫困专项 国家专项 理工 11 628 594 611
四川 国家贫困专项 国家专项 文史 13 590 566 578
天津 普通文理 本科批A阶段 综合改革 39 677 642 649
新疆 普通文理 本科第一批 理工 28 584 541 564
新疆 普通文理 本科第一批 文史 25 583 569 574
新疆 国家贫困专项 贫困南单对口本一 理工 2 470 462 466
新疆 国家贫困专项 贫困南单对口本一 文史 11 568 488 543
云南 国家贫困专项 国家专项批 理工 16 642 535 611
云南 国家贫困专项 国家专项批 文史 12 622 597 613
云南 普通文理 一本 理工 43 654 618 633
云南 普通文理 一本 文史 25 632 607 626
浙江 普通文理 普通类 综合改革 55 656 637 645
重庆 中外合作办学 本科第一批 理工类 4 596 570 578
重庆 普通文理 本科提前批 理工类 52 617 584 599
重庆 普通文理 本科提前批 文史类 18 614 598 607
重庆 国家贫困专项 贫困专项本科批 理工类 17 590 559 576
重庆 国家贫困专项 贫困专项本科批 文史类 8 601 577 589
新疆班 普通文理 本科第一批 理工 17 612 481 531
新疆班 普通文理 本科第一批 文史 9 578 465 527
西藏班 普通文理 本科第一批 理工类 6 413 382 395
西藏班 普通文理 本科第一批 文史类 9 500 435 458
 
暨南大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线)

  暨南大学是双一流大学吗?

  2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,广东有8所大学入选,其中就有暨南大学,所以暨南大学是双一流大学,不过只有1个双一流建设学科。

  暨南大学是985还是211大学?

  根据全国985和211大学名单可知:暨南大学是211大学,但不是985大学。

  全国共有115所211大学,39所985大学,其中广东有4所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。

  暨南大学是公办还是民办大学?

  根据全国高等学校信息可知,暨南大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。

  暨南大学王牌专业有哪些?

  国家特色专业:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学

  省级特色专业:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学、华文教育、中医学、财务管理、广告学、生态学、计算机科学与技术、药学、材料科学与工程、食品质量与安全、英语、知识产权

  广东省重点专业:新闻学、金融学、会计学、华文教育、电子信息工程、翻译学 、法学

  广东省名牌专业:电子信息工程、新闻学、会计学、生物技术、工商管理、金融学、统计学、计算机科学与技术、对外汉语、旅游管理、应用化学、汉语言文学、国际经济与贸易、信息工程
暨南大学录取分数线2022是多少分(含2020-2022历年分数线)

  暨南大学简介

  暨南大学(Jinan University)简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学;是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985平台”重点建设高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校;为粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟理事单位;是全国首批试行学分制的高校。

  学校前身是1906年清政府创立的暨南学堂。1927年更名为国立暨南大学。1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。

  通过对暨南大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上暨南大学,以上数据源于网络,仅供参考,大家如果想要了解其他大学录取分数线、大学简介、大学排行榜、专业选择等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:

  北京大学录取分数线
  清华大学录取分数线
  中国科学技术大学录取分数线
  复旦大学录取分数线
  南开大学录取分数线
  同济大学录取分数线
随便看

 

学习方法在线学习网是一个免费的在线学习平台,在这里你将学到如何改进学习方法、提高学习力、如何高效学习。唯有学习方法,才能让你真正提高学习效率,成为学习的主人!

 

Copyright © 2002-2024 1984y.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/22 16:50:29